| 朝日茨戸レガッタ結果 | ||||||||||||
| 種目 | レ−ン | クル−名 | 順位 | タイム | 総合順位 | 種目 | レ−ン | クル−名 | 順位 | タイム | 総合順位 | |
| 男子シングルスカルT 21〜24位 決定戦 |
1 | 長谷川(北大) | 1 | 4'22"98 | 21位 | 男子ダブルスカル17〜20位決定戦 | 1 | 北海道高校選抜 | 2 | 4'06"84 | ||
| 2 | 出家(札幌RC) | 2 | 4'24"98 | 2 | 北大医学部A | 3 | 4'19"27 | |||||
| 3 | 大島(北大) | 4 | 4'27"60 | 24位 | 3 | 北大D | 1 | 4'02"77 | 17位 | |||
| 4 | 斉藤(小樽商大 | 3 | 4'25"59 | 4 | 北海道医療大 | 4 | 5'12"47 | |||||
| 男子シングルスカルT 17〜20位 決定戦 |
1 | 小山(北大) | 1 | 4'14"51 | 17位 | 男子ダブルスカル13〜16位決定戦 | 1 | 北海道高校選抜 | 3 | 3'49"00 | ||
| 2 | 神田(小樽商大 | 3 | 4'22"43 | 2 | 北海道高校選抜 | 2 | 3'48"45 | |||||
| 3 | 小森(北大) | 2 | 4'19"82 | 18位 | 3 | 札幌RC | 1 | 3'47"77 | ||||
| 4 | 荒木(東農大) | 棄権 | 4 | 北大C | 4 | 3'51"62 | 16位 | |||||
| 男子シングル スカルT 13〜16位 決定戦 |
1 | 水野谷(札幌R | 3 | 4'04"93 | 男子ダブルスカル9〜12位決定戦 | 1 | 小樽商大 | 1 | 3'40"84 | |||
| 2 | 久司(岐阜経済 | 1 | 3'57"74 | 2 | カローラ札幌・小 | 2 | 3'43"68 | |||||
| 3 | 越後(札幌RC) | 2 | 4'00"33 | 3 | 北大E | 4 | 3'57"07 | 12位 | ||||
| 4 | 下津(北大) | 4 | 4'06"36 | 16位 | 4 | 岐阜経済大B | 3 | 3'43"97 | ||||
| 男子シングル スカルT 9〜12位 決定戦 |
1 | 西村(小樽商大 | 1 | 3'57"73 | ||||||||
| 2 | 寺西(北大) | 2 | 4'00"51 | 10位 | 女子ダブルスカル 決勝 | 1 | 札幌RC | 3 | 4'22"47 | |||
| 3 | 田中(北大) | 3 | 4'01"08 | 11位 | 2 | 北大B | 1 | 4'09"66 | 1位 | |||
| 4 | 田力(北大) | 4 | 4'03"86 | 12位 | 3 | 小樽商大 | 2 | 4'11"60 | ||||
| 4 | 北海道高校選抜 | 4 | 4'32"02 | |||||||||
| 男子シングル スカルT 5〜8位 決定戦 |
1 | 伊藤(北大) | 2 | 3'48"21 | 6位 | |||||||
| 2 | 蒔田(東農大) | 1 | 3'46"75 | |||||||||
| 3 | 大熊(オムニ歯 | 4 | 3'51"17 | 女子シングルスカルT 決勝 |
1 | 野村(北大) | 1 | 4'29"13 | 1位 | |||
| 4 | 伊藤(石狩翔陽 | 3 | 3'49"81 | 2 | 光山(北大) | 2 | 4'30"57 | 2位 | ||||
| 3 | 秋篠(北大) | 4 | 4'40"23 | 4位 | ||||||||
| 4 | 山谷(北大) | 3 | 4'35"63 | 3位 | ||||||||
| 男子シングルスカルU決勝 | 1 | 北川(札幌RC) | 3 | 4'14"18 | ||||||||
| 2 | 早瀬(北大) | 1 | 3'58"16 | 1位 | ||||||||
| 3 | 三重野(北大) | 2 | 4'06"14 | 2位 | ||||||||
| 4 | 熊谷(石狩翔陽 | 4 | 4'15"47 | |||||||||