全日本大学選手権(8月24日〜27日 戸田)
オックスフォード盾レガッタ(8月26日・27日 戸田)
| M2−(小山、芦立) |
| 優勝 |
| |
| 予選B |
| 1 | 立命館大学 | 2’02”94 | 4’04”41 | 6’07”46 | 8’09”60 | 3 |
| 2 | 日本体育大学 | 2’00”21 | 4’03”35 | 6’10”14 | 8’20”18 | 4 |
| 3 | 福島県立医大 | 1’55”46 | 3’56”14 | 5’57”61 | 8’06”52 | 2 |
| 4 | 秋田大学 | 2’07”59 | 4’16”68 | 6’34”00 | 8’48”94 | 5 |
| 5 | 北海道大学 | 1’52”82 | 3’50”44 | 5’51”69 | 7’52”57 | 1 |
| |
| 準決A |
| 2 | 東京商船大学 | 1’51”78 | 3’50”60 | 5’48”89 | 7’39”55 | 3 |
| 3 | 龍谷大学 | 1’52”01 | 3’48”37 | 5’44”19 | 7’36”21 | 2 |
| 4 | 北海道大学 | 1’46”61 | 3’41”04 | 5’36”99 | 7’26”98 | 1 |
| 5 | 福島県立医大 | 1’50”00 | 3’50”96 | 5’52”90 | 7’54”73 | 4 |
| |
| 決勝 |
| 2 | 明治大学 | 1’45”39 | 3’36”04 | 5’33”08 | 7’36”06 | 4 |
| 3 | 北海道大学 | 1’44”11 | 3’34”68 | 5’29”44 | 7’18”80 | 1 |
| 4 | 日本大学 | 1’45”98 | 3’36”59 | 5’30”20 | 7’19”99 | 2 |
| 5 | 龍谷大学 | 1’47”42 | 3’40”90 | 5’35”46 | 7’28”01 | 3 |
男子舵手つきペアレース報告 渡部裕哉
僕たち付きペアは、ストローク澤口(2年)バウ梶原(3年)とCOXの自分で組んでいたのだが、偶然にも僕とバウは去年も同じ種目に出場し、去年の6位という成績の雪辱に燃えていた。
予選でのレース展開は、スタートから北大と一橋の一進一退の攻防だった。しかしスタートからレートの上がらなかった僕たちは、結局スパートが上げ切れず僅差で負けてしまった。決勝は死んでも上げるという心構えで臨んだ。決勝クルーは、日大、早稲田、一橋、北大だった。レースはスタートで日大が抜け出し、それを3大学が追うかたちとなった。スタートからいいレートが出せていた僕たちだったが、早稲田に次ぐ3番手で1000mを通過した。僕らの作戦では、1200mから1分間アタックをかけ一気に抜き去るという計画だったのだが、敵もさるもの、一橋との差は広げたが、早稲田との差は変わらなかった。そしてそのままスパートに入ると、今度は一橋が猛追してきた。しかし予選の教訓もあり、ストロークとバウが力を振り絞ったおかげでなんとか3位に入賞することができた。 やはりメダルはいいものだ。来年はもっといい色のメダルを狙いたい。
| M2+(渡部、澤口、梶原) |
| 3位 |
| |
| 予選B |
| 2 | 北海道大学 | 2’07”30 | 4’02”56 | 6’06”92 | 8’09”26 | 2 |
| 3 | 島根大学 | 2’02”08 | 4’06”79 | 6’15”11 | 8’20”93 | 3 |
| 4 | 一橋大学 | 1’58”57 | 4’01”11 | 6’06”59 | 8’08”34 | 1 |
| |
| 決勝 |
| 2 | 一橋大学 | 2’03”11 | 4’11”07 | 6’21”29 | 8’29”76 | 4 |
| 3 | 日本大学 | 1’57”40 | 4’01”18 | 6’07”41 | 8’12”81 | 1 |
| 4 | 早稲田大学 | 2’02”14 | 4’05”24 | 6’12”55 | 8’19”26 | 2 |
| 5 | 北海道大学 | 2’02”69 | 4’07”21 | 6’16”88 | 8’27”38 | 3 |
女子対校舵手つきフォアレース報告 外川 初美
1年前から目標にしてきたレース。去年のクルーから一人しかかわってない。しかもその一人は最強の2年生。春合宿の後からずっとこのクルーでやってきたが、戸田入り後いっそう5人の団結は深まり、4日間の勝負に臨む。
<予選>
10日前にスタート方式を変えたのと、前日、前々日と練習できないということがあったため、逆に気持ちをフレッシュにしてレースに臨んだ。スタートはうまくいき、500mトップで通過。しかし神戸に1000m手前から徐々につめられ、第3クォーターでこちらが落ちてきたところをさされ、ラストはまた迫ったもののさしきれず、2位でゴール。つめられたところとラストのさしきれなかったところが勝負どころであり、敗因となった。しかし、5人とも敗復は龍谷と当たる前に調子をあげるチャンスだと考え、ネガティブ思考は全くなかった。
<敗復>
予選のタイムカーブから、第3クォーター落ちとラストの伸びがないことが明らかだったので、コンスタントをリズム良くひいて、1000mからは何が何でも落とさずラストは何が何でもあげるという決意のもとで臨んだ。リズムは良くなかったが、第3で落とさず、ラストはあげることができた。今までにないレース展開をすることができた。
<準決勝>
神戸、鹿屋がいる。前夜、杉藤さんとのミートで3校のタイムカーブを比較し、絶対に勝てることを確信した。レースは予想以上に厳しいものとなった。スタートで神戸が少し出た。しかし、焦らずタイムカーブを頭に描き、とにかくリズム良く力強い水中でつめていこうと思った。1000mではわずかに北大がリード。しかし鹿屋も伸ばしてきている。第3を落とさずラストを上げれば必ず勝てる。3艇並んでスパートにはいる。もうスパートも何もなく、こんなところで負けていられないという気持ちで、いっぱいいっぱい蹴った。1、2、3位の差がそれぞれコンマ3秒。勝ったもののリズムが悪く内容は良いものではなかった。
<決勝>
ついに龍谷との直接対決。この日のためにイメージレースを何度も重ねてきた。予選のタイム差は13秒。去年の8+で鹿児島が17秒差のあった早稲田をくった例を頭に入れ、金メダルをとるわずかなチャンスにかけた。龍谷を倒せるのは自分たちしかいない。スタート500mかんでいる、作戦通りだった。そのまま1000mまでねばり、第3クォーターで勝負をかける予定だった。しかし、1000m地点ではすでに8秒差。鹿屋もすでに並んでいた。それでも頭の中には龍谷しかなかった。ラストはほとんど覚えていない。気がついたらレースは終わり、3位、銅メダル。私はこの銅メダルに誇りを持っている。金をあきらめて銀を取りにいくよりも、金に挑戦して敗れてとった銅メダルの方が、すがすがしくてかっこいい。この銅メダルはとても重いのです。
| F4+(山田、赤木、林、丹羽、外川) |
| 3位 |
| |
| 予選B |
| 1 | 東北学院大学 | 2’00”46 | 4’04”60 | 6’11”56 | 8’18”59 | 3 |
| 2 | 北海道大学 | 1’54”58 | 3’53”45 | 5’54”91 | 7’55”61 | 2 |
| 3 | 神戸大学 | 1’55”52 | 3’53”66 | 5’53”92 | 7’53”33 | 1 |
| 4 | 岡山大学 | 2’03”18 | 4’11”12 | 6’21”10 | 8’31”09 | 5 |
| 5 | 近畿大学 | 2’00”71 | 4’07”21 | 6’15”78 | 8’22”47 | 4 |
| |
| 敗復D |
| 2 | 香川大学 | 2’02”71 | 4’07”99 | 6’13”51 | 7’57”29 | 3 |
| 3 | 北海道大学 | 1’54”17 | 3’50”71 | 5’47”59 | 7’41”94 | 1 |
| 4 | 岡山大学 | 1’59”20 | 4’00”17 | 6’02”31 | 7’55”73 | 2 |
| |
| 準決A |
| 2 | 北海道大学 | 1’55”66 | 3’50”93 | 5’48”58 | 7’44”64 | 2 |
| 3 | 神戸大学 | 1’53”81 | 3’51”61 | 5’48”81 | 7’45”39 | 3 |
| 4 | 鹿屋体育大学 | 1’55”12 | 3’51”25 | 5’48”38 | 7’44”32 | 1 |
| 5 | 法政大学 | 2’07”21 | 3’59”50 | 6’03”35 | 8’09”14 | 4 |
| |
| 決勝 |
| 2 | 北海道大学 | 1’50”16 | 3’48”35 | 5’46”64 | 7’42”92 | 3 |
| 3 | 龍谷大学 | 1’47”26 | 3’40”46 | 5’34”52 | 7’29”47 | 1 |
| 4 | 鹿屋体育大学 | 1’52”70 | 3’48”92 | 5’45”35 | 7’39”98 | 2 |
| 5 | 東京外国語大学 | 1’54”06 | 3’51”28 | 5’49”24 | 7’43”87 | 4 |
オックスフォード盾レガッタエイトレース報告 宮田 勝治
まず、今シーズン殆どトレーニングしていない私を出漕させていただきありがとうございました。
今回のキーマンは和田君(3年目水産?)である。今までずーっと人の背中を見て漕いできたバウサイドの和田君。ある日、故障者多数で8+が出せなく、バウサイド整調のペアしか使える艇がなかった。上野さん(6年目)と乗って、タイムトライアルをしたら良かった。じゃあそのまま8+の整調ペアに、ということで整調に大抜擢。故障者が多い中、不安がありつつもトレーニングに励む毎日で、クルーが完全にそろったのが10日前くらい。寄せ集めクルーであったが、練習ごとに良かったり悪かったり。戸田に入った日は、暑さにやられて今シーズン最悪の漕ぎ
予選、明治生命に大差で敗れるも、タイムが4位。これはいけるぞ、とみんな思った。決勝にいくには敗復で1位のタイムを出し、準決勝で5秒差の予選であがった早稲田大学に勝つこと。一本一本のレースに本当に全力でかからなければならない。敗復はぶっちぎりで勝てることはわかっている。しかしタイムを出さなくてはならない。敗復の中で一番いいタイムを出さなくては、準決勝の組み合わせが悪い。一艇だけのタイムトライアルだ。自分たちだけに集中した。そして思い通りに通過。
準決勝は一番面白いレースになった。これに勝てば決勝、勝てる見込みは十分ある。スタートは出た。早大と一艇身、1000m地点、第3クォーター、予想通り早大がスパートをみせてきた。思った以上につめられたが、自分たちには500〜2000mをコンスタントスピードで漕げる自信があった。でも、とってもゾクゾクした。隣に艇が並んだのはこのレースだけだった。第3クォーターでつめられるも、艇差はそれ以上縮まらず、逃げ切ってゴールした。なぜかとってもうれしかった。大会4日間の中で、一番大げさに喜んだのは、その時の自分たちだったかもしれない。
決勝はというと、あまりにひどいものだった。500mでもうすでに審判艇に追い抜かれ、なんとかゴールにたどり着くという始末だった。結果は4位。
今回2日で4レースとハードな大会だったが、予選、敗復、準決とイメージ通りのレースができた。決勝にいけた事、そして何より一レース,一レース全力をつくしたことがすごく気持ち良かった。1ヶ月弱の短い期間だったけれど、いろんな不安要素もあったけれど、みんなよくやったね。
C三浦尚史S和田三徳7上野晋6小川宏介5宮田勝治4金留正人3三木章弘2桜木祐吉B中出鉄也
また一緒に漕ごう。
| Ox8+(三浦、和田、上野、小川、宮田、金留、三木、桜木、中出) |
| 4位 |
| |
| 予選C |
| 1 | 北海道大学 | 1’31”44 | 3’06”90 | 4’43”16 | 6’18”63 | 2 |
| 2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 1’40”07 | 3’21”98 | 5’05”94 | 6’47”94 | 4 |
| 3 | 明治生命 | 1’28”60 | 2’59”72 | 4’34”44 | 6’05”50 | 1 |
| 4 | 関西大学B | 1’35”60 | 3’22”54 | 4’59”24 | 6’38”22 | 3 |
| 5 | 福島県立医大 | 1’36”18 | 3’17”18 | 5’17”18 | 7’11”58 | 5 |
| |
| 敗復E |
| 1 | 慶應義塾大学 | 1’44”72 | 3’34”06 | 5’24”37 | 7’13”62 | 5 |
| 2 | 滋賀大経済学部 | 1’41”68 | 3’27”44 | 5’10”04 | 6’51”59 | 4 |
| 3 | 北海道大学 | 1’32”34 | 3’10”16 | 4’48”79 | 6’26”18 | 1 |
| 4 | 大阪大学 | 1’40”21 | 3’25”17 | 5’08”67 | 6’47”71 | 2 |
| 5 | 福島県立医大 | 1’45”87 | 3’19”59 | 5’04”48 | 6’49”46 | 3 |
| |
| 準決A |
| 2 | 北海道大学 | 1’31”06 | 3’05”29 | 4’45”03 | 6’22”90 | 1 |
| 3 | 早稲田大学 | 1’34”44 | 3’08”69 | 4’47”00 | 6’25”20 | 2 |
| 4 | 住友金属鉄っ子 | 1’33”41 | 3’11”40 | 4’53”66 | 6’32”45 | 3 |
| 5 | 大阪大学 | 1’37”85 | 3’14”05 | 4’56”09 | 6’35”58 | 4 |
| |
| 決勝 |
| 2 | BOMBERS | 1’35”84 | 3’16”10 | 4’57”16 | 6’36”58 | 3 |
| 3 | NTT東京 | 1’32”12 | 3’08”22 | 4’45”43 | 6’21”56 | 2 |
| 4 | 北海道大学 | 1’41”29 | 3’27”36 | 5’12”32 | 6’57”42 | 4 |
| 5 | 明治生命 | 1’34”42 | 3’11”15 | 4’47”10 | 6’15”92 | 1 |
| |
| M4+(今山、小林、巣河、岸岡、島村) |
| 7位 |
| |
| 予選E |
| 1 | 東北大学 | 1'42"32 | 3'32"01 | 5'25"56 | 7'15"03 | 1 |
| 2 | 新潟大学 | 1'49"38 | 3'43"05 | 5'36"42 | 7'26"32 | 4 |
| 3 | 同志社大学 | 1'48"75 | 3'37"98 | 5'30"42 | 7'21"38 | 3 |
| 4 | 北海道大学 | 1’42”62 | 3’33”43 | 5’26”70 | 7’17”45 | 2 |
| 5 | 愛知学泉大学 | 棄権 | | | | |
| |
| 敗復C |
| 2 | 徳島大学 | 1’45”57 | 3’35”92 | 5’28”16 | 7’19”40 | 3 |
| 3 | 北海道大学 | 1’39”15 | 3’26”05 | 5’15”31 | 7’01”05 | 1 |
| 4 | 東京工業大学 | 1’41”99 | 3’27”57 | 5’16”19 | 7’02”51 | 2 |
| 5 | 熊本大学 | 1’45”01 | 3’37”73 | 5’33”87 | 7’29”64 | 4 |
| |
| 準決C |
| 2 | 一橋大学 | 1’44”74 | 3’36”09 | 5’24”58 | 7’10”62 | 4 |
| 3 | 東京経済大学 | 1’41”61 | 3’30”46 | 5’18”43 | 7’03”41 | 1 |
| 4 | 神戸大学 | 1’46”36 | 3’35”04 | 5’24”43 | 7’10”15 | 3 |
| 5 | 北海道大学 | 1’40”42 | 3’30”29 | 5’21”21 | 7’09”44 | 2 |
| |
| 順決 |
| 2 | 東北学院大学 | 1’38”70 | 3’23”57 | 5’08”55 | 6’50”78 | 4 |
| 3 | 立教大学 | 1’40”22 | 3’23”87 | 5’06”29 | 6’48”44 | 2 |
| 4 | 法政大学 | 1’36”10 | 3’16”98 | 5’00”57 | 6’42”70 | 1 |
| 5 | 北海道大学 | 1’38”40 | 3’19”34 | 5’04”49 | 6’50”37 | 3 |
| |
| 決勝 |
| 2 | 中央大学 | 1’33”82 | 3’09”86 | 4’49”16 | 6’27”18 | 1 |
| 3 | 龍谷大学 | 1’36”88 | 3’15”10 | 4’58”05 | 6’35”66 | 3 |
| 4 | 明治大学 | 1’37”18 | 3’18”06 | 4’58”27 | 6’34”99 | 2 |
| 5 | 東京経済大学 | 1’36”66 | 3’15”94 | 4’58”49 | 6’35”88 | 4 |
| |
| M2×(田中、大嶋) |
| 準決落ち |
| |
| 予選B |
| 1 | 慶應義塾大学 | 1’54”72 | 3’52”44 | 5’53”88 | 7’55”74 | 4 |
| 2 | 島根大学 | 2’00”01 | 4’07”47 | 6’15”94 | 8’22”63 | 6 |
| 3 | 北海道大学 | 1’46”42 | 3’38”35 | 5’34”94 | 7’30”24 | 1 |
| 4 | 兵庫大学 | 1’46”91 | 3’42”51 | 5’40”35 | 7’33”59 | 2 |
| 5 | 同志社大学 | 1’47”35 | 3’41”24 | 5’39”00 | 7’35”37 | 3 |
| 6 | 東北大学 | 1’57”15 | 3’57”86 | 5’59”85 | 8’03”55 | 5 |
| |
| 準決A |
| 2 | 日本医科大学 | 1’47”49 | 3’38”06 | 5’29”04 | 7’19”94 | 4 |
| 3 | 北海道大学 | 1’44”29 | 3’32”44 | 5’22”97 | 7’07”02 | 3 |
| 4 | 茨城大学 | 1’43”96 | 3’29”95 | 5’19”88 | 7’04”78 | 1 |
| 5 | 兵庫大学 | 1’41”11 | 3’29”64 | 5’21”39 | 7’05”70 | 2 |
| |
| 決勝 |
| 2 | 茨城大学 | 1’44”18 | 3’32”70 | 5’24”54 | 7’18”98 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 1’39”84 | 3’24”14 | 5’06”94 | 6’51”68 | 3 |
| 4 | 日本大学 | 1’36”36 | 3’18”14 | 5’01”94 | 6’46”64 | 1 |
| 5 | 明治大学 | 1’39”24 | 3’21”49 | 5’05”34 | 6’47”74 | 2 |
| |
| M4−(末石、荘司、進士、菱沼) |
| 敗復落ち |
| |
| 予選C |
| 2 | 北海道大学 | 1’42”20 | 3’31”56 | 5’28”75 | 7’26”13 | 3 |
| 3 | 東京工業大学 | 除外 | | | | |
| 4 | 東京商船大学 | 1’44”78 | 3’34”87 | 5’26”89 | 7’19”37 | 2 |
| 5 | 同志社大学 | 1’38”32 | 3’21”95 | 5’12”33 | 7’02”51 | 1 |
| |
| 敗復A |
| 1 | 北海道大学 | 1’38”59 | 3’29”95 | 5’18”67 | 7’05”75 | 6 |
| 2 | 龍谷大学 | 1’35”12 | 3’21”59 | 5’06”69 | 6’53”55 | 4 |
| 3 | 立命館大学 | 1’38”00 | 3’22”45 | 5’02”54 | 6’43”30 | 1 |
| 4 | 東海大学 | 1’37”56 | 3’20”11 | 5’02”78 | 6’47”33 | 2 |
| 5 | 一橋大学 | 1’39”82 | 3’23”53 | 5’09”18 | 6’52”55 | 3 |
| 6 | 京都大学 | 1’41”65 | 3’29”23 | 5’15”71 | 7’04”94 | 5 |
| |
| 決勝 |
| 2 | 明治大学 | 1’38”99 | 3’24”05 | 5’11”46 | 6’59”28 | 1 |
| 3 | 日本大学 | 1’41”43 | 3’29”85 | 5’17”14 | 7’04”44 | 2 |
| 4 | 早稲田大学 | 1’42”93 | 3’31”54 | 5’19”37 | 7’06”56 | 3 |
| 5 | 東海大学 | 1’46”47 | 3’38”10 | 5’30”24 | 7’24”18 | 4 |
| |
| M4×(谷敷、佐藤、角力山、四十物) |
| 敗復落ち |
| |
| 予選C |
| 2 | 兵庫大学 | 1’41”23 | 3’23”86 | 5’11”00 | 6’56”45 | 1 |
| 3 | 北海道大学 | 1’38”58 | 3’22”61 | 5’10”63 | 6’59”26 | 2 |
| 4 | 広島大学 | 1’49”96 | 3’43”67 | 5’43”70 | 7’41”83 | 4 |
| 5 | 東京大学 | 1’43”70 | 3’30”85 | 5’21”07 | 7’08”01 | 3 |
| |
| 敗復B |
| 1 | 一橋大学 | 1’43”50 | 3’30”68 | 5’19”27 | 7’07”16 | 4 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 1’38”38 | 3’22”78 | 5’04”87 | 6’41”24 | 2 |
| 3 | 日本体育大学 | 1’35”96 | 3’16”59 | 4’57”19 | 6’32”41 | 1 |
| 4 | 北海道大学 | 1’37”68 | 3’19”36 | 5’03”31 | 6’42”36 | 3 |
| 5 | 東北大学 | 1’42”33 | 3’30”11 | 5’24”79 | 7’10”16 | 5 |
| 6 | 岩手大学 | 1’53”91 | 3’53”76 | 5’51”13 | 7’51”16 | 6 |
| |
| 決勝 |
| 2 | 龍谷大学 | 1’36”26 | 3’21”16 | 5’08”58 | 6’56”14 | 3 |
| 3 | 日本大学 | 1’33”39 | 3’16”64 | 4’58”70 | 6’44”21 | 1 |
| 4 | 中央大学 | 1’37”15 | 3’21”42 | 5’06”62 | 6’49”77 | 2 |
| 5 | 富山国際大学 | 1’37”81 | 3’23”37 | 5’12”00 | 7’00”00 | 4 |
| |
| M1×(菊地) |
| 準決落ち |
| 予選E |
| 1 | 武富(東商船大) | 2’05”09 | 4’22”17 | 6’35”93 | 8’43”90 | 3 |
| 2 | 菊地(北海道大) | 1’52”52 | 3’58”69 | 6’04”14 | 8’03”94 | 1 |
| 3 | 渡辺(日大工) | 2’08”62 | 4’28”30 | 6’43”32 | 8’53”85 | 4 |
| 4 | 三宅(南山大) | 1’58”35 | 4’10”80 | 6’25”74 | 8’36”74 | 2 |
| 5 | 本田(大同工大) | 2’14”57 | 4’34”05 | 6’49”52 | 8’59”46 | 5 |
| |
| 準決勝D |
| 1 | 本宮(筑波大) | 1’52”08 | 3’51”48 | 5’47”35 | 7’41”04 | 4 |
| 2 | 田中(江戸川大) | 1’48”82 | 3’45”39 | 5’40”74 | 7’37”54 | 2 |
| 3 | 矢野(日体大) | 1’45”01 | 3’38”74 | 5’32”05 | 7’22”38 | 1 |
| 4 | 菊地(北大) | 1’52”07 | 3’48”30 | 5’42”59 | 7’38”54 | 3 |
| 5 | 畠(東北大学) | 1’58”23 | 3’57”48 | 5’53”06 | 7’48”67 | 5 |
| |
| 決勝 |
| 2 | 渡辺(明治大学) | 1’54”54 | 3’57”36 | 6’03”11 | 8’14”25 | 4 |
| 3 | 矢野(日体大) | 1’48”04 | 3’45”34 | 5’43”11 | 7’41”96 | 1 |
| 4 | 杉山(立教大学) | 1’53”99 | 3’54”56 | 5’56”14 | 8’04”44 | 3 |
| 5 | 木村(日本大学) | 1’51”04 | 3’51”54 | 5’53”15 | 7’56”07 | 2 |
| |
| F2×(田中、塚原) |
| 準決落ち |
| |
| 予選D |
| 1 | 一橋大学 | 2’02”06 | 4’11”94 | 6’27”48 | 8’41”43 | 3 |
| 2 | 龍谷大学 | 1’54”94 | 3’55”39 | 6’02”61 | 8’12”74 | 1 |
| 3 | 島根大学 | 2’23”74 | 4’51”04 | 7’25”40 | 9’54”87 | 5 |
| 4 | 北海道大学 | 2’14”06 | 4’25”27 | 6’47”10 | 9’37”10 | 4 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 1’59”66 | 4’04”50 | 6’15”28 | 8’28”36 | 2 |
| |
| 敗復E |
| 1 | 北海道大学 | 1’56”46 | 3’56”61 | 5’59”22 | 8’01”84 | 2 |
| 2 | 岡山大学 | 1’58”71 | 4’01”10 | 6’05”90 | 8’09”62 | 4 |
| 3 | 共立女子大学 | 1’57”14 | 3’54”11 | 5’51”07 | 7’47”46 | 1 |
| 4 | 日本女子体育大 | 1’59”09 | 3’59”67 | 6’04”35 | 8’06”44 | 3 |
| 5 | 学習院大学 | 2’08”96 | 4’18”70 | 6’28”65 | 8’39”96 | 5 |
| |
| 準決C |
| 2 | 北海道大学 | 2’05”74 | 4’10”55 | 6’19”60 | 8’27”64 | 4 |
| 3 | 龍谷大学 | 1’54”86 | 3’52”14 | 5’52”68 | 7’51”54 | 1 |
| 4 | 東京経済大学 | 1’59”02 | 3’58”10 | 5’59”95 | 7’58”56 | 2 |
| 5 | 東海大学 | 2’05”09 | 4’07”15 | 6’11”71 | 8’15”77 | 3 |
| |
| 決勝 |
| 2 | 龍谷大学 | 1’50”06 | 3’43”97 | 5’39”14 | 7’33”87 | 1 |
| 3 | 日本体育大学 | 1’50”34 | 3’45”91 | 5’43”23 | 7’38”41 | 3 |
| 4 | 早稲田大学 | 1’51”71 | 3’45”25 | 5’41”07 | 7’35”82 | 2 |
| 5 | 東北大学 | 1’54”58 | 3’52”45 | 5’50”31 | 7’46”46 | 4 |
| |
| F1×(瀬川) |
| 準決落ち |
| |
| 予選B |
| 1 | 足立(明治大学) | 2’18”10 | 4’39”02 | 7’00”98 | 9’21”97 | 1 |
| 2 | 國松(日体大) | 2’20”10 | 4’59”37 | 7’32”61 | 10’05”3 | 6 |
| 3 | 女屋(早稲田大) | 2’28”83 | 5’01”47 | 7’34”11 | 10’04”1 | 5 |
| 4 | 伊藤(金沢大学) | 2’23”39 | 4’47”14 | 7’17”18 | 9’46”53 | 3 |
| 5 | 瀬川(北海道大) | 2’26”56 | 4’49”88 | 7’21”11 | 9’54”12 | 4 |
| 6 | 本島(学習院大) | 2’17”68 | 4’38”74 | 7’03”44 | 9’31”72 | 2 |
| |
| 敗復A |
| 1 | 西岡(東京大学) | 2’23”68 | 4’48”29 | 7’16”85 | 9’42”62 | 5 |
| 2 | 瀬川(北海道大) | 2’20”68 | 4’40”10 | 7’05”68 | 9’29”43 | 2 |
| 3 | 鈴木(静岡産大) | 2’22”81 | 4’44”97 | 7’10”47 | 9’34”43 | 3 |
| 4 | 藤田(龍谷大学) | 2’17”42 | 4’36”06 | 6’59”91 | 9’20”51 | 1 |
| 5 | 星野(一橋大学) | 2’21”09 | 4’44”45 | 7’18”66 | 9’38”00 | 4 |
| 6 | 清野(東海大学) | 2’28”73 | 5’00”95 | 7’32”20 | 9’59”95 | 6 |
| |
| 準決D |
| 2 | 伊藤(金沢大学) | 2’10”06 | 4’31”57 | 6’50”82 | 9’06”45 | 3 |
| 3 | 門馬(江戸川大) | 2’07”89 | 4’18”90 | 6’27”57 | 8’38”78 | 1 |
| 4 | 高木(筑波大学) | 2’06”73 | 4’21”85 | 6’39”38 | 8’55”36 | 2 |
| 5 | 瀬川(北海道大) | 2’15”21 | 4’35”24 | 6’55”04 | 9’10”27 | 4 |
| |
| 決勝 |
| 2 | 木村(同志社大) | 2’04”90 | 4’20”74 | 6’37”45 | 8’49”29 | 3 |
| 3 | 佐藤(日本大学) | 2’05”33 | 4’15”98 | 6’28”69 | 8’40”59 | 1 |
| 4 | 辻野(高松大学) | 2’07”15 | 4’20”38 | 6’34”90 | 8’47”51 | 2 |
| 5 | 門馬(江戸川大) | 2’07”77 | 4’23”84 | 6’39”86 | 8’50”72 | 4 |
| |
| F2−(木村、馬渡) |
| 7位 |
| |
| 予選B |
| 2 | 一橋大学 | 2’12”33 | 4’45”35 | 7’17”41 | 10’01”7 | 4 |
| 3 | 北海道大学 | 2’09”69 | 4’20”08 | 6’35”01 | 8’45”61 | 3 |
| 4 | 早稲田大学 | 2’04”38 | 4’07”78 | 6’14”75 | 8’20”28 | 1 |
| 5 | 日体大 | 2’04”66 | 4’11”04 | 6’22”33 | 8’30”18 | 2 |
| |
| 順決 |
| 2 | 北海道大学 | 2’06”42 | 4’15”98 | 6’28”14 | 8’37”28 | 3 |
| 3 | 鹿屋体育大学 | 2’03”47 | 4’08”94 | 6’15”97 | 8’17”40 | 1 |
| 4 | 明治大学 | 2’03”40 | 4’04”67 | 6’12”67 | 8’21”69 | 2 |
| 5 | 一橋大学 | 2’14”13 | 4’39”75 | 7’04”98 | 9’28”47 | 4 |
| |
| 決勝 |
| 2 | 龍谷大学 | 2’02”40 | 4’08”24 | 6’11”42 | 8’14”38 | 3 |
| 3 | 早稲田大学 | 1’57”53 | 3’58”44 | 6’01”82 | 8’06”16 | 1 |
| 4 | 島根大学 | 1’58”29 | 4’00”54 | 6’05”62 | 8’09”06 | 2 |
| 5 | 日本体育大学 | 2’09”34 | 4’07”15 | 6’15”62 | 8’23”79 | 4 |