全日本新人選手権(10月6日〜8日 木曽三川公園)
女子シングルスカルレース報告 林 雅名子
去年にひき続き今年の新人戦もシングルでした。去年は敗復落ち。なので今年は4位以内、あわよくば表彰台、そしてできればその真ん中を狙っていきました。
"予選は練習、だから何でもいいから漕いでみる"というのが心のモットー。レースプラン通りに漕いでみると、なんと予選突破。予選タイムは3位でした。いけるかも?と思いました。
タイムカーブを作ってみると、自分は第3Qでぐわっと落ちていることがわかりました。「ここふんばろう、そのためにも前から漕ごう」と決めて挑んだ準決勝。第3Qからリズムが重くなりつつも、準決勝突破。しかし、タイムは予選よりも伸びず、5番手のタイム。調べてみると、第2Qから第4Qまでほとんど同じペースでひいていました。「イーブンペースで引けているからラストをあげていこう、自分の漕ぎをしよう!」と思って、3日目、蹴りだし。「バナナも食べた、オレジュー飲んだ、昨日銭湯行ったし大丈夫!」
決勝。スタート。最初の1000Mはなかなか。ただ、1000Mで脚蹴りを入れた後から水中が重くなり、レートがイマイチあがらず、1750M位で一人さすも結局5着でゴール。
最初の目標には達成しませんでした。優勝なんて程遠かったです。でもまだまだこれから。リラックスして自分で最高のリズムを作れるようになって、もっと速くなりたいです。
最後になりましたが、最高のシングルを貸してくれた中山さん、コーチングしてくれた杉藤さん、遠征中サポートしてくれた谷敷さんをはじめとする先輩とマネージャー、その他大勢の人達にいっぱいいっぱいありがとうを言いたいです。
本当にありがとうございました。
| F1× | (林) 5位 |
| | (瀬川) 準決落ち |
| | (広瀬) 敗復落ち |
| |
| 予選A | |
| 2 | 福井(追手門) | 2’06’56 | 4’32’22 | 6’56’31 | 9’18’50 | 5 |
| 3 | 竹本(大垣銀C) | 2’03’99 | 4’12’66 | 6’22’03 | 8’29’04 | 2 |
| 4 | 内藤(若狭高) | 棄権 | |
| 5 | 平田(東京大) | 2’04’56 | 4’16’62 | 6’30’11 | 8’42’00 | 4 |
| 6 | 大澤(今治西A) | 棄権 | |
| 7 | 保利(唐津東高) | 2’03’56 | 4’12’44 | 6’23’12 | 8’32’97 | 3 |
| 8 | 瀬川(北大B) | 2’02’34 | 4’05’68 | 6’15’85 | 8’23’21 | 1 |
| |
| 予選E | |
| 3 | 樫原(伏見工) | 2’02’46 | 4’06’31 | 6’20’57 | 8’29’87 | 3 |
| 4 | 柳(慶應大A) | 1’59’24 | 4’02’05 | 6’12’22 | 8’19’74 | 2 |
| 5 | 難波(大垣銀A) | 2’04’51 | 4’12’14 | 6’27’66 | 8’39’68 | 4 |
| 6 | 江原(日体大A) | 2’02’93 | 4’10’73 | 6’27’33 | 8’42’00 | 5 |
| 7 | 武田(小浜水産) | 棄権 | |
| 8 | 林(北大A) | 2’00’18 | 4’00’27 | 6’08’73 | 8’12’20 | 1 |
| |
| 予選F | |
| 3 | 高山(東経済大) | 2’07’86 | 4’13’87 | 6’29’01 | 8’42’15 | 3 |
| 4 | 森上(高石高) | 2’09’88 | 4’19’60 | 6’41’52 | 8’57’30 | 4 |
| 5 | 山内(明治生命) | 1’54’94 | 3’55’39 | 6’04’72 | 8’10’00 | 1 |
| 6 | 土岐(龍谷大) | 2’05’31 | 4’08’47 | 6’20’80 | 8’29’80 | 2 |
| 7 | 林(中京大) | 2’11’56 | 4’23’76 | 6’14’14 | 9’07’75 | 5 |
| 8 | 広瀬(北大C) | 2’17’79 | 4’46’92 | 7’21’42 | 9’53’26 | 6 |
| |
| 敗復G | |
| 5 | 高山(東経済大) | 2’08’06 | 4’12’07 | 6’19’96 | 8’26’93 | 2 |
| 6 | 山口(関電小浜) | 1’58’48 | 4’00’64 | 6’09’98 | 8’14’84 | 1 |
| 7 | 江原(日体大A) | 2’05’44 | 4’11’87 | 6’23’00 | 8’30’81 | 3 |
| 8 | 広瀬(北大C) | 2’19’49 | 4’49’54 | 7’20’73 | 9’48’21 | 4 |
| |
| 準決A | |
| 4 | 大沼(大垣銀D) | 2’06’10 | 4’20’39 | 6’34’22 | 8’45’84 | 5 |
| 5 | 樫原(伏見工業) | 2’02’51 | 4’09’23 | 6’19’23 | 8’30’21 | 4 |
| 6 | 徳永(瀬田RC) | 1’56’48 | 3’58’83 | 6’04’54 | 8’13’76 | 1 |
| 7 | 瀬川(北大B) | 2’01’40 | 4’08’04 | 6’13’85 | 8’21’18 | 3 |
| 8 | 中村(唐津商業) | 2’03’62 | 4’10’03 | 6’13’41 | 8’18’25 | 2 |
| |
| 準決B | |
| 4 | 古田(大垣銀B) | 1’59’87 | 4’18’56 | 6’25’88 | 8’38’88 | 5 |
| 5 | 高山(東経済大) | 2’08’83 | 4’11’21 | 6’29’51 | 8’38’54 | 4 |
| 6 | 林(北大A) | 2’00’13 | 4’04’78 | 6’09’77 | 8’14’81 | 1 |
| 7 | 三上(立命館大) | 2’00’51 | 4’07’38 | 6’14’81 | 8’24’10 | 2 |
| 8 | 佐藤(日体大B) | 2’03’74 | 4’13’64 | 6’23’51 | 8’30’30 | 3 |
| |
| 決勝 | |
| 1 | 中村(唐津商業) | 2’03’28 | 4’09’54 | 6’17’19 | 8’27’20 | 7 |
| 2 | 林(北大A) | 2’00’84 | 4’07’13 | 6’13’27 | 8’17’70 | 5 |
| 3 | 山内(明治生命) | 1’55’96 | 3’57’96 | 6’00’49 | 8’02’96 | 2 |
| 4 | 佐合(中部電力) | 1’53’91 | 3’53’51 | 5’54’40 | 7’54’80 | 1 |
| 5 | 北岡(鹿屋体大) | 2’01’19 | 4’05’51 | 6’07’97 | 8’08’85 | 3 |
| 6 | 徳永(瀬田RC) | 1’56’78 | 4’01’23 | 6’07’80 | 8’20’63 | 6 |
| 7 | 山口(関電小浜) | 1’58’43 | 4’03’82 | 6’09’47 | 8’15’10 | 4 |
| 8 | 三上(立命館大) | 2’01’72 | 4’12’46 | 6’22’90 | 8’32’82 | 8 |
| |
女子フォアレース報告 瀧上 慶子
〜新人戦最終日(クルーノートより)〜
これまでにやってきたことをだす日でした。前日の夜のミートは、彩子さんも参加してくれて、不安でいっぱいの私たちを勇気付けてくれた。すごく心強かった。レースプランを練りなおし、勝つイメージを持っていこうと、意思を統一した。私は、なにがなんでも同じリズムで漕いで、どんなことがあってもドロップダウンをする、というのも頭に入れた。
私が腰痛で漕げず、全道にも出られず、函館に引っ越したために練習にも参加できず、ANNIオリジナルクルーで練習した期間が短くて、みんなには迷惑をかけてしまって、本当に、こんな私をのせてくれて感謝です。シングルでやれ、と言われてもいいくらいの迷惑のかけっぷりだった。そんな、クルーでも今まで速くなろうとしてきたのは、他のクルー(幸震とか。)にも負けないと思ったし、今までやったことしかレースで出せないし、今までにやってこなかったことはレースでも出せないし、やれるだけのことを、自分たちのRowingをやるしかなかったし。
今だから、書いちゃうけど、この日の私の夢は、銅メダルを勝ち取るというものだったんです。夜中、うれしくて目が覚めたら、あら、夢だったのか、って思って。朝、起きて、みんなに言おうかどうしようか迷ったんだけど、やめておいた。変なプレッシャーになってしまってはいけないな、と思って。
朝、レース食を食べて車の中にいる時間が、やたら長く感じて、緊張していたところ、後部座席の、3番の中村香織さんが、オレンジジュースを鼻から出し、Bowの坂上真知子さんが、白い陸上部Tシャツをオレンジジュース色に染め、2番の北村奈津子さんがむせて、緊張をほどいてくれました。朝食がなくて困っていたCoxの飛世有希さんは、中村さんからバナナをゆずってもらったりして、うれしそうだった。この人たち、いいなー。と改めて思った。そんな車内でありました。
会場について、けっこう時間があって、漕手はゆっくりしていたんだけど、とび(飛世)は、私たちの負担を少しでも減らすために、すごくがんばってくれていた。食べたり、飲んだり、着たりして、48.6kg→50.2kg。すばらしい。ばらとで、「水をいっぱいのんでみました」と言ってとてもグロッキーなとびを見て、私は、デットウェイトでよいから、元気なコールをしてほしいって言ってしまったんだけど、やってくれたね。ありがとう。
レース時間が近づいてきて、アップを始めた。トイレに行った。ねじをしめて、ミートをした。「勝つイメージで」。よし行くぞ。そして、最終トイレに行った。それから、5人そろって、艇を運び出して、キック。見送りいなかったけど、気にするまい。
レースウォームアップでは、相変わらず、私は水面をがしがしやっていて、Rate34まで上がらず、だったけど、なんだかスタ練うまくいった。今日は、いけそうだ、と思った。
スタートについて、リラックスを心がけた。何といっても、私が一番の緊張しいだから。旗を見てのスタートもうまくいき、大きく漕いで、けっこうきたかな、と思ったらまだ250mで、500mまで、やたら長かった。まあ、しばらくはリズムよく漕いで、途中でガタガタってなって、でもまた戻して、観客みんなの声が岸からギャーって聞こえて、何を言ってんのかは分からず、ああ、1750m辺りだね、と思って、1500mからスパートで、ラスト100mはMAXで、赤いブイがなんだか憎らしく思えて、息もたえだえゴール。
ゴールして、4位だった。あとから、いろんな人におしかった、と言われて、くやしくなった。メダルだったかもしれなかったのにー。と。
なっちゃん(北村)とまっち(坂上)、去年とは全然違う二人になっていて、私はびっくりしています。なんだか、頼れる二人になっているんですもの。
来年、リベンジしてください。とびとかおり。メダルだ。
| F4+ | (飛世、瀧上、中村、北村、坂上) 4位 |
| | (石田、松本、安藤、宮長、柏倉) 8位 |
| |
| 決勝 | |
| 1 | 北大A | 1’58’39 | 3’59’13 | 6’01’53 | 8’03’54 | 4 |
| 2 | 一橋大 | 1’57’96 | 4’00’95 | 6’04’52 | 8’08’81 | 5 |
| 3 | 筑波大 | 1’59’90 | 4’06’84 | 6’18’67 | 8’30’95 | 6 |
| 4 | ソニー美濃加茂 | 1’49’31 | 3’42’53 | 5’36’63 | 7’32’21 | 1 |
| 5 | 神戸大 | 1’52’93 | 3’49’14 | 5’46’34 | 7’45’96 | 2 |
| 6 | 北大B | 2’06’17 | 4’21’81 | 6’56’35 | 9’18’86 | 8 |
| 7 | 金沢大 | 2’04’65 | 4’12’94 | 6’41’21 | 8’50’76 | 7 |
| 8 | 近畿大 | 1’58’76 | 3’58’33 | 5’58’80 | 7’58’87 | 3 |
| |
| M4+ | A(三浦、四十物、角力山、高田、三木) 準決落ち |
| | B(堀、関根、松島、小浦、相楽) 敗復落ち |
| | C(山本、井上俊、赤羽、井上親、真田) 敗復落ち |
| |
| 予選A | |
| 2 | 北大B | 1’51’97 | 3’43’16 | 5’42’23 | 7’40’67 | 7 |
| 3 | 大阪大 | 1’42’59 | 3’24’45 | 5’14’16 | 7’02’23 | 2 |
| 4 | 石巻専修大A | 1’49’30 | 3’38’22 | 5’34’17 | 7’27’16 | 5 |
| 5 | 立命館大 | 1’38’07 | 3’17’98 | 5’04’12 | 6’48’69 | 1 |
| 6 | 東京外国語大 | 1’45’60 | 3’28’98 | 5’17’93 | 7’04’01 | 4 |
| 7 | 北大A | 1’40’63 | 3’24’72 | 5’15’19 | 7’03’33 | 3 |
| 8 | 筑波大 | 1’46’04 | 3’35’84 | 5’31’79 | 7’27’50 | 6 |
| |
| 予選B | |
| 2 | 名古屋大 | 1’43’48 | 3’27’93 | 5’19’78 | 7’08’36 | 4 |
| 3 | 北大C | 1’55’59 | 3’58’47 | 6’02’28 | 8’01’32 | 7 |
| 4 | 新潟大 | 1’44’47 | 3’27’75 | 5’15’45 | 6’59’19 | 3 |
| 5 | 一橋大 | 1’48’50 | 3’39’90 | 5’43’59 | 7’38’02 | 6 |
| 6 | 東京大 | 1’39’17 | 3’19’20 | 5’07’90 | 6’52’07 | 2 |
| 7 | 同志社大 | 1’38’12 | 3’16’44 | 4’59’46 | 6’42’51 | 1 |
| 8 | 金沢大 | 1’49’42 | 3’39’57 | 5’33’70 | 7’21’72 | 5 |
| |
| 敗復A | |
| 3 | 北大B | 1’49’73 | 3’45’10 | 5’41’05 | 7’37’46 | 5 |
| 4 | 名古屋大 | 1’41’69 | 3’29’10 | 5’16’03 | 7’03’40 | 3 |
| 5 | 東京経済大 | 1’40’33 | 3’24’64 | 5’10’91 | 6’55’05 | 1 |
| 6 | 新潟大 | 1’50’56 | 3’26’95 | 5’12’56 | 6’58’14 | 2 |
| 7 | 大同工業大 | 1’41’99 | 3’30’78 | 5’19’07 | 7’05’81 | 4 |
| 8 | 成蹊大 | 1’43’43 | 3’43’76 | 5’38’65 | 7’38’32 | 6 |
| |
| |
| 敗復B | |
| 3 | 一橋大 | 1’47’68 | 3’40’33 | 5’36’77 | 7’37’01 | 5 |
| 4 | 東京外国語大 | 1’43’61 | 3’28’67 | 5’14’80 | 7’07’37 | 3 |
| 5 | 東京大 | 1’37’67 | 3’19’72 | 5’05’53 | 6’54’58 | 1 |
| 6 | 日本大 | 1’42’16 | 3’27’47 | 5’12’79 | 6’59’86 | 2 |
| 7 | 金沢大 | 1’45’32 | 3’34’96 | 5’23’74 | 7’15’13 | 4 |
| 8 | 北大C | 1’54’85 | 3’55’13 | 5’58’66 | 8’21’14 | 6 |
| |
| 敗復C | |
| 3 | 筑波大 | 1’45’23 | 3’36’27 | 5’28’01 | 7’19’65 | 4 |
| 4 | 北大A | 1’44’39 | 3’32’03 | 5’20’78 | 7’09’25 | 3 |
| 5 | 明治大 | 1’41’43 | 3’28’07 | 5’17’17 | 7’01’85 | 1 |
| 6 | 大阪大 | 1’44’23 | 3’29’35 | 5’15’95 | 7’02’07 | 2 |
| 7 | 石巻専修大A | 1’49’11 | 3’41’02 | 5’32’57 | 7’23’27 | 5 |
| 8 | 石巻専修大B | 2’00’63 | 4’06’24 | 6’14’22 | 8’19’47 | 6 |
| |
| 準決勝 | |
| 3 | 大阪大 | 1’44’10 | 3’31’54 | 5’21’41 | 7’09’24 | 6 |
| 4 | 東京経済大 | 1’42’03 | 3’28’98 | 5’15’01 | 7’00’79 | 4 |
| 5 | 同志社大 | 1’37’81 | 3’20’87 | 5’05’28 | 6’50’30 | 1 |
| 6 | 東京大 | 1’40’00 | 3’25’87 | 5’11’62 | 6’58’31 | 2 |
| 7 | 明治大 | 1’39’30 | 3’25’60 | 5’13’41 | 6’58’73 | 3 |
| 8 | 北大A | 1’42’34 | 3’30’16 | 5’16’60 | 7’01’48 | 5 |
| |
| 決勝 | |
| 1 | 新潟大 | 1’42’78 | 3’31’20 | 5’20’21 | 7’08’68 | 8 |
| 2 | 明治大 | 1’40’06 | 3’24’82 | 5’09’95 | 6’53’94 | 4 |
| 3 | 同志社大 | 1’38’06 | 3’20’96 | 5’02’93 | 6’44’15 | 3 |
| 4 | 立命館大 | 1’38’25 | 3’20’42 | 5’00’85 | 6’41’18 | 1 |
| 5 | 立教大 | 1’39’68 | 3’22’24 | 5’03’15 | 6’43’68 | 2 |
| 6 | 東京大 | 1’40’98 | 3’25’70 | 5’09’41 | 6’56’72 | 5 |
| 7 | 東京経済大 | 1’41’58 | 3’27’73 | 5’14’83 | 6’59’22 | 6 |
| 8 | 日本大 | 1’42’18 | 3’28’89 | 5’14’54 | 6’59’94 | 7 |
| |
| M2× | A(田中、大嶋) 準決落ち |
| | B(伊藤、重岡) 敗復落ち |
| |
| 予選D | |
| 2 | 慶應義塾大C | 1’52’00 | 3’42’40 | 5’40’79 | 7’37’37 | 5 |
| 3 | 北大A | 1’42’13 | 3’26’36 | 5’20’38 | 7’11’86 | 2 |
| 4 | 今治西高A | 1’56’84 | 3’56’76 | 6’09’30 | 8’17’19 | 7 |
| 5 | 東京工業大 | 1’46’66 | 3’33’89 | 5’28’07 | 7’19’31 | 3 |
| 6 | 慶應義塾大A | 1’49’11 | 3’39’46 | 5’37’23 | 7’32’74 | 4 |
| 7 | 明治大 | 1’38’46 | 3’21’41 | 5’10’71 | 6’58’82 | 1 |
| 8 | 京都大 | 1’56’39 | 3’54’97 | 5’50’92 | 8’01’78 | 6 |
| |
| 予選E | |
| 2 | 愛知大 | 2’01’49 | 4’09’74 | 6’27’03 | 8’34’78 | 7 |
| 3 | 今治西高B | 1’52’35 | 3’45’28 | 5’44’68 | 7’41’94 | 4 |
| 4 | 北大B | 1’51’20 | 3’47’52 | 5’54’13 | 7’59’16 | 5 |
| 5 | 中央大 | 1’46’94 | 3’34’86 | 5’24’24 | 7’13’09 | 3 |
| 6 | 日本大 | 1’39’64 | 3’23’69 | 5’11’79 | 6’58’88 | 1 |
| 7 | 日本体育大A | 1’44’06 | 3’29’31 | 5’17’10 | 7’00’78 | 2 |
| 8 | 愛媛大 | 1’55’80 | 3’58’58 | 6’07’28 | 8’11’06 | 6 |
| |
| 敗復E | |
| 4 | 今治西高A | 1’44’95 | 3’36’23 | 5’27’26 | 7’21’41 | 4 |
| 5 | 慶應義塾大C | 1’46’59 | 3’35’45 | 5’24’23 | 7’14’93 | 3 |
| 6 | 中央大 | 1’41’51 | 3’28’08 | 5’15’23 | 7’04’16 | 1 |
| 7 | 東北学院大 | 1’43’65 | 3’32’36 | 5’20’77 | 7’08’81 | 2 |
| 8 | 北大B | 1’59’03 | 3’59’43 | 6’01’02 | 8’07’03 | 5 |
| |
| 敗復F | |
| 4 | 愛媛大 | 1’51’36 | 不明 | 5’51’92 | 7’52’82 | 5 |
| 5 | 熊本学園大付高 | 1’44’69 | 3’35’41 | 5’25’98 | 7’11’60 | 2 |
| 6 | 北大A | 1’37’75 | 3’22’35 | 5’09’08 | 6’54’77 | 1 |
| 7 | 学習院大 | 1’43’13 | 3’35’60 | 5’25’51 | 7’16’29 | 3 |
| 8 | 小樽商科大 | 1’46’10 | 不明 | 5’40’32 | 7’36’34 | 4 |
| |
| 準決C | |
| 4 | 龍谷大C | 1’44’43 | 3’33’92 | 5’24’44 | 7’13’32 | 4 |
| 5 | 中央大 | 1’43’31 | 3’30’98 | 5’16’85 | 7’01’36 | 2 |
| 6 | 日本大 | 1’37’93 | 3’21’12 | 5’07’30 | 6’56’23 | 1 |
| 7 | 北大A | 1’40’90 | 3’29’42 | 5’16’65 | 7’03’41 | 3 |
| 8 | 東北学院大 | 1’45’17 | 3’35’72 | 5’27’21 | 7’15’48 | 5 |
| |
| 決勝 | |
| 1 | 龍谷大A | 不明 | 3’32’95 | 5’22’41 | 7’06’80 | 7 |
| 2 | 兵庫大 | 不明 | 3’26’97 | 5’11’56 | 6’56’40 | 5 |
| 3 | 日本体育大A | 不明 | 3’26’90 | 5’11’36 | 6’55’75 | 4 |
| 4 | 明治大 | 不明 | 3’20’68 | 5’03’88 | 6’48’50 | 1 |
| 5 | 早稲田大A | 不明 | 3’22’88 | 5’07’89 | 6’52’34 | 3 |
| 6 | 日本大 | 不明 | 3’20’87 | 5’06’44 | 6’51’39 | 2 |
| 7 | 中央大 | 不明 | 3’33’15 | 5’20’25 | 7’08’89 | 8 |
| 8 | 富山国際大C | 不明 | 3’28’10 | 5’16’67 | 7’03’98 | 6 |
| |
| M1× | A(佐藤) 準決落ち |
| | B(柴田) 敗復落ち |
| |
| 予選D | |
| 2 | 宮谷(唐津西高) | 1’48’02 | 3’39’58 | 5’40’42 | 7’35’20 | 2 |
| 3 | 上林(富山国際) | 1’52’46 | 3’47’95 | 5’53’29 | 7’58’09 | 5 |
| 4 | 藤岡(今治西高) | 1’51’00 | 3’47’46 | 5’54’06 | 7’57’54 | 4 |
| 5 | 柴田(北大B) | 1’53’78 | 3’45’98 | 5’51’57 | 7’51’54 | 3 |
| 6 | 中村(東レ滋A) | 1’49’53 | 3’40’67 | 5’38’14 | 7’34’90 | 1 |
| 7 | 荒井(法政大B) | 1’58’73 | 4’00’34 | 6’10’75 | 8’16’84 | 7 |
| 8 | 清水(江戸川A) | 1’52’81 | 3’52’17 | 6’00’74 | 8’08’23 | 6 |
| |
| 予選E | |
| 2 | 田中(追手門大) | 1’55’60 | 3’55’65 | 6’04’59 | 8’15’12 | 6 |
| 3 | 高田(瀬田漕艇) | 1’49’83 | 3’41’53 | 5’41’93 | 7’37’98 | 1 |
| 4 | 森井(愛知工科) | 1’55’88 | 3’55’45 | 6’02’17 | 8’07’31 | 5 |
| 5 | 佐藤(北大A) | 1’51’56 | 3’45’06 | 5’45’59 | 7’42’91 | 2 |
| 6 | 本田(大同工大) | 2’04’10 | 4’11’75 | 6’24’80 | 8’33’62 | 7 |
| 7 | 口野(東レ滋B) | 1’52’35 | 3’48’40 | 5’50’39 | 7’52’35 | 3 |
| 8 | 渡部(新潟大) | 1’54’29 | 3’55’20 | 6’02’35 | 8’07’08 | 4 |
| |
| 敗復B | |
| 3 | 伊藤(京大A) | 1’56’95 | 3’52’17 | 5’56’99 | 7’53’38 | 4 |
| 4 | 藤川(松山大A) | 1’48’63 | 3’42’42 | 5’46’67 | 7’44’17 | 3 |
| 5 | 武田(中央大A) | 1’53’12 | 3’46’52 | 5’48’04 | 7’43’17 | 2 |
| 6 | 佐藤(北大A) | 1’49’55 | 3’40’51 | 5’40’68 | 7’36’17 | 1 |
| 7 | 上林(富山国際) | 1’53’50 | 3’50’21 | 5’53’62 | 7’54’08 | 5 |
| 8 | 伊藤(龍谷大A) | 1’52’79 | 3’47’55 | 5’50’45 | 7’57’35 | 6 |
| |
| 敗復H | |
| 2 | 石井(日医大B) | 2’01’78 | 4’02’61 | 6’16’68 | 8’29’15 | 6 |
| 3 | 渡部(新潟大) | 1’51’60 | 3’44’16 | 5’49’76 | 7’56’19 | 4 |
| 4 | 近藤(京都大B) | 1’49’78 | 3’40’74 | 5’41’98 | 7’42’17 | 2 |
| 5 | 須田(青山学院) | 1’52’24 | 3’43’14 | 5’40’03 | 7’33’22 | 1 |
| 6 | 柴田(北大B) | 1’51’95 | 3’45’48 | 5’49’41 | 7’46’36 | 3 |
| 7 | 森(早大理工) | 1’54’12 | 3’49’94 | 5’55’71 | 7’56’49 | 5 |
| 8 | 本田(大同工大) | 2’03’04 | 4’14’71 | 6’36’53 | 8’41’86 | 7 |
| |
| 準決C | |
| 3 | 佐藤(北大A) | 1’49’48 | 3’46’19 | 5’43’80 | 7’40’23 | 4 |
| 4 | 田中(江戸川C) | 1’47’49 | 3’41’84 | 5’38’76 | 7’36’58 | 3 |
| 5 | 山本(日体大A) | 1’45’73 | 3’37’27 | 5’30’88 | 7’22’47 | 1 |
| 6 | 三塚(日体大B) | 1’45’53 | 3’37’50 | 5’31’20 | 7’23’96 | 2 |
| 7 | 二ッ矢(関電美) | 1’47’26 | 3’43’24 | 5’42’36 | 7’42’64 | 6 |
| 8 | 近藤(京都大B) | 1’49’67 | 3’44’68 | 5’41’93 | 7’41’43 | 5 |
| |
| 決勝 | |
| 1 | 児玉(中央大B) | 1’50’20 | 3’44’80 | 5’39’67 | 7’36’64 | 8 |
| 2 | 小泉(龍谷大C) | 1’48’92 | 3’43’64 | 5’40’85 | 7’33’40 | 6 |
| 3 | 溝辺(宇和水B) | 1’48’46 | 3’43’36 | 5’36’97 | 7’26’84 | 4 |
| 4 | 西村(日本大) | 1’43’29 | 3’31’50 | 5’18’74 | 7’10’60 | 1 |
| 5 | 山本(日体大A) | 1’43’12 | 3’33’62 | 5’25’30 | 7’18’68 | 2 |
| 6 | 三塚(日体大B) | 1’44’97 | 3’36’17 | 5’29’26 | 7’23’51 | 3 |
| 7 | 岩崎(三洋滋賀) | 1’47’26 | 3’41’56 | 5’35’89 | 7’29’24 | 5 |
| 8 | 高田(瀬田漕艇) | 1’47’44 | 3’42’50 | 5’37’69 | 7’33’71 | 7 |
| |
| M8+ | (飯田、進士、白月、澤口、松井、辻、照井、柏谷、桜木) |
| | 敗復落ち |
| |
| 予選B | |
| 1 | 北大 | 1’35’07 | 3’09’61 | 4’51’79 | 6’30’28 | 8 |
| 2 | 東北大 | 1’29’62 | 3’01’71 | 4’40’95 | 6’16’28 | 4 |
| 3 | 九州大 | 1’34’05 | 3’08’01 | 4’48’67 | 6’29’90 | 7 |
| 4 | 日本大 | 1’28’73 | 2’59’27 | 4’33’87 | 6’05’67 | 2 |
| 5 | 京都大 | 1’31’52 | 3’06’58 | 4’48’02 | 6’28’53 | 6 |
| 6 | 法政大 | 1’27’23 | 2’57’55 | 4’31’97 | 6’03’18 | 1 |
| 7 | 慶應義塾大B | 1’32’77 | 3’09’53 | 4’45’25 | 6’22’56 | 5 |
| 8 | 慶應義塾大A | 1’30’32 | 3’03’00 | 4’39’39 | 6’11’79 | 3 |
| |
| 敗復B | |
| 2 | 北大 | 1’33’92 | 3’11’66 | 4’49’88 | 6’28’27 | 6 |
| 3 | 近畿大 | 1’32’85 | 3’08’69 | 4’47’13 | 6’24’00 | 5 |
| 4 | 東北大 | 1’30’53 | 3’02’67 | 4’38’16 | 6’14’13 | 3 |
| 5 | 日本大 | 1’28’60 | 3’01’38 | 4’34’76 | 6’08’44 | 1 |
| 6 | 一橋大 | 1’29’43 | 3’03’03 | 4’37’03 | 6’10’14 | 2 |
| 7 | 早稲田大 | 1’31’85 | 3’05’82 | 4’43’15 | 6’20’38 | 4 |
| 8 | 九州大 | 1’32’39 | 3’09’67 | 4’49’35 | 6’29’15 | 7 |
| |
| 決勝 | |
| 1 | 東北大 | 1’31’18 | 3’05’57 | 4’41’11 | 6’16’29 | 4 |
| 2 | 慶應義塾大A | 1’30’20 | 3’04’21 | 4’40’71 | 6’16’98 | 6 |
| 3 | 日本大 | 1’29’60 | 3’03’96 | 4’39’80 | 6’14’50 | 3 |
| 4 | 中央大 | 1’27’40 | 2’58’67 | 4’31’12 | 6’03’83 | 1 |
| 5 | 法政大 | 1’28’35 | 3’00’80 | 4’33’52 | 6’06’25 | 2 |
| 6 | 一橋大 | 1’30’56 | 3’04’61 | 4’39’92 | 6’16’62 | 5 |
| 7 | 東京工業大 | 1’32’30 | 3’06’85 | 4’42’40 | 6’17’34 | 7 |
| 8 | 関西大 | 1’32’84 | 3’09’64 | 4’47’33 | 6’24’93 | 8 |
| |
| F2× | |
| A(吉村、北野) 敗復落ち |
| B(山本、田中) 敗復落ち |
| |
| 予選A | |
| 1 | 北大B | 2’12’92 | 4’18’74 | 6’44’52 | 9’04’00 | 8 |
| 2 | 龍谷大 | 1’56’46 | 3’53’33 | 5’57’56 | 7’59’21 | 3 |
| 3 | デンソー | 1’56’03 | 3’45’99 | 5’43’01 | 7’39’65 | 1 |
| 4 | 日本女子体大A | 2’07’48 | 3’56’52 | 6’22’96 | 8’34’78 | 7 |
| 5 | 立教大A | 2’04’36 | 4’09’81 | 6’10’28 | 8’20’16 | 6 |
| 6 | 鹿屋体育大A | 1’58’38 | 4’00’29 | 6’03’31 | 8’08’67 | 4 |
| 7 | 東京商船大 | 2’00’52 | 4’00’23 | 6’07’35 | 8’12’50 | 5 |
| 8 | 筑波大 | 1’52’81 | 3’44’31 | 5’44’57 | 7’45’92 | 2 |
| |
| 予選B | |
| 2 | 学習院大 | 2’02’59 | 4’06’79 | 6’36’19 | 8’42’51 | 5 |
| 3 | 関西電力小浜 | 1’45’58 | 3’34’77 | 5’47’37 | 7’35’66 | 1 |
| 4 | 鹿屋体育大B | 1’56’18 | 3’54’77 | 6’14’28 | 8’09’77 | 4 |
| 5 | 明治生命 | 1’46’29 | 3’37’47 | 5’52’94 | 7’43’19 | 2 |
| 6 | 北大A | 2’00’87 | 4’10’17 | 6’48’00 | 9’04’90 | 6 |
| 7 | 日本女子体大B | 2’08’18 | 4’22’81 | 7’04’29 | 9’14’90 | 7 |
| 8 | 小浜水産高 | 1’52’59 | 3’47’70 | 6’06’66 | 8’01’80 | 3 |
| |
| 敗復A | |
| 3 | 北大B | 2’04’51 | 4’12’72 | 6’26’72 | 8’45’14 | 5 |
| 4 | 滋賀銀行 | 1’55’89 | 3’56’24 | 5’58’17 | 8’01’12 | 3 |
| 5 | 龍谷大 | 1’52’08 | 3’47’33 | 5’45’99 | 7’44’15 | 1 |
| 6 | 小浜水産高 | 1’53’53 | 3’50’99 | 5’50’17 | 7’50’12 | 2 |
| 7 | 立教大A | 1’57’34 | 3’59’93 | 6’04’45 | 8’06’86 | 4 |
| 8 | 北大A | 2’04’38 | 4’16’85 | 6’40’26 | 9’07’20 | 6 |
| |
| 決勝 | |
| 1 | 明治大 | 1’53’89 | 3’50’61 | 5’49’70 | 7’46’31 | 7 |
| 2 | デンソー | 1’50’92 | 3’43’52 | 5’37’30 | 7’30’24 | 2 |
