平成14年度 朝日レガッタ
<男子エイト> 河田 理(H6入学)「東レ滋賀」2番 優勝!
| 予選 | クルー名 | 1000m | 着順 | 備考 |
| 1 | 住友金属鉄っ子 | 3’11”26 | 5 | |
| 2 | 大阪市立大 | 3’10”86 | 4 | |
| 3 | 東レ滋賀 | 2’53”06 | 1 | ->Semi-Final |
| 4 | 名古屋工業大 | 3’10”52 | 3 | |
| 5 | 大阪大 | 3’05”81 | 2 | ->Semi-Final |
| 6 | 紫紺艇友会 | 3’15”69 | 6 | |
| 準決 | クルー名 | 1000m | 着順 | 備考 |
| 2 | 立命館大 | 3’00”97 | 2 | ->Final |
| 3 | 関西大 | 2’53”06 | 4 | |
| 4 | 東レ滋賀 | 2’50”61 | 1 | ->Final |
| 5 | BOMBERS | 3’03”84 | 3 | |
| 6 | 山口大工学部鴻南 | 3’09”06 | 5 | |
| 決勝 | クルー名 | 1000m | 着順 | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 2’46”93 | 1 | |
| 2 | 同志社大 | 2’55”18 | 3 | |
| 3 | 明治生命 | 2’48”79 | 2 | |
| 4 | 龍谷大 | 2’57”83 | 6 | |
| 5 | 立命館大 | 2’57”07 | 5 | |
| 6 | 富山国際大 | 2’56”68 | 4 |
<男子ダブルスカル> 杉藤 洋志(S63入学)「長命路・中国電力」整調 優勝!
| 予選 | クルー名 | 1000m | 着順 | 備考 |
| 1 | 広島修道大 | 4’05”90 | 5 | |
| 2 | 兵庫大 | 3’41”92 | 3 | |
| 3 | 島根大B | 3’55”79 | 4 | |
| 4 | 長命路・中国電力 | 3’27”40 | 1 | ->Semi-Final |
| 5 | 立命館大 | 3’35”28 | 2 | ->Semi-Final |
| 6 | 月ヶ瀬RC | 棄権 | ||
| 準決 | クルー名 | 1000m | 着順 | 備考 |
| 1 | 龍谷大A | 3’35”66 | 6 | |
| 2 | 四万十疾漕会 | 3’30”43 | 4 | |
| 3 | 立命館大 | 3’32”26 | 5 | |
| 4 | 長命路・中国電力 | 3’18”60 | 1 | ->Final |
| 5 | 瀬田漕艇クラブA | 3’23”77 | 2 | ->Final |
| 6 | 富山国際大A | 3’25”48 | 3 | |
| 決勝 | クルー名 | 1000m | 着順 | 備考 |
| 1 | NTT滋賀 | 3’26”12 | 3 | |
| 2 | 四万十RC | 3’31”73 | 6 | |
| 3 | 瀬田漕艇クラブA | 3’27”17 | 5 | |
| 4 | 長命路・中国電力 | 3’22”53 | 1 | |
| 5 | 中国電力・島根大 | 3’26”57 | 4 | |
| 6 | 瀬田漕艇クラブB | 3’25”79 | 2 |
第80回全日本選手権大会
<男子エイト> 河田 理(H6入学)「東レ滋賀」2番 優勝!
| 7月4日 16:40 予選 A | 500 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m | 着順 | ||
| 1 | 早稲田大学 | 1’31”45 | 3’11”73 | 4’50”16 | 6’28”27 | 2 | |
| 2 | 大阪大学 | 1’40”54 | 3’29”65 | 5’20”02 | 7’07”65 | 4 | |
| 3 | 関西大学 | 棄権 | |||||
| 4 | 岡山大学 | 1’35”76 | 3’21”15 | 5’07”35 | 6’49”53 | 3 | |
| 5 | 東レ滋賀 | 1’29”93 | 3’04”37 | 4’40”52 | 6’12”53 | 1 | |
| 7月6日 15:00 準決 B | 500 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m | 着順 | ||
| 2 | 早稲田大学 | 1’31”96 | 3’08”30 | 4’42”73 | 6’15”36 | 3 | |
| 3 | 東レ滋賀 | 1’28”06 | 3’00”24 | 4’32”94 | 6’05”74 | 1 | |
| 4 | 中央大学 | 1’31”08 | 3’03”10 | 4’36”77 | 6’09”64 | 2 | |
| 5 | 日本大学 | 1’34”52 | 3’13”34 | 4’51”35 | 6’41”49 | 4 | |
| 7月7日 15:40 決勝 | 500 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m | 着順 | ||
| 2 | NTT東日本東京 | 1’25”34 | 2’56”14 | 4’27”28 | 5’55”81 | 4 | |
| 3 | 東レ滋賀 | 1’23”28 | 2’51”06 | 4’18”74 | 5’45”62 | 1 | |
| 4 | 中央大学 | 1’23”88 | 2’53”38 | 4’23”18 | 5’50”46 | 2 | |
| 5 | 明治生命 | 1’25”05 | 2’55”97 | 4’25”09 | 5’53”29 | 3 | |
| 7月4日 14:00 予選 C | 500 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m | 着順 | ||
| 2 | 日本体育大学 | 1’50”02 | 3’45”56 | 5’46”39 | 7’41”76 | 3 | |
| 3 | 三洋電機滋賀 | 1’39”78 | 3’21”43 | 5’10”48 | 6’57”74 | 2 | |
| 4 | 高島屋日発工業 | 1’40”27 | 3’24”96 | 5’08”83 | 6’51”50 | 1 | |
| 7月6日 13:20 準決 B | 500 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m | 着順 | ||
| 2 | 法政大学 | 1’39”26 | 3’24”93 | 5’13”04 | 6’53”98 | 2 | |
| 3 | 高島屋日発工業 | 1’36”90 | 3’21”44 | 5’08”24 | 6’50”82 | 1 | |
| 4 | 同志社大学 | 1’38”82 | 3’24”82 | 5’13”44 | 6’58”98 | 3 | |
| 5 | 立命館大学 | 1’45”72 | 3’36”78 | 5’29”46 | 7’15”43 | 4 | |
| 7月7日 13:50 決勝 | 500 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m | 着順 | ||
| 2 | 高島屋日発工業 | 1’31”88 | 3’12”23 | 4’52”75 | 6’25”22 | 1 | |
| 3 | 三洋電機滋賀 | 1’32”36 | 3’13”12 | 4’53”28 | 6’28”49 | 2 | |
| 4 | 中央大学 | 1’34”56 | 3’15”59 | 4’56”29 | 6’31”99 | 3 | |
| 5 | 法政大学 | 1’36”87 | 3’18”49 | 4’59”35 | 6’33”30 | 4 | |
第24回全日本軽量級選手権大会
<男子舵手なしフォア> 河田 理(H6入学)「東レ滋賀」2番 優勝!
| 5月31日 15:00 予選 C | 500 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m | 着順 | ||
| 2 | 東レ滋賀 | 1’34”68 | 3’14”62 | 4’52”24 | 6’25”82 | 1 | |
| 3 | 三菱BC | 1’42”52 | 3’29”37 | 5’14”38 | 6’57”20 | 2 | |
| 4 | 東京経済大学 | 1’45”21 | 3’32”78 | 5’21”87 | 7’07”59 | 3 | |
| 6月1日 16:30 準決B | 500 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m | 着順 | ||
| 2 | 三菱BC | 1’42”58 | 3’29”57 | 5’20”48 | 7’08”54 | 3 | |
| 3 | 東レ滋賀 | 1’37”49 | 3’19”94 | 5’07”40 | 6’50”68 | 1 | |
| 4 | 唐津RC | 1’42”03 | 3’29”10 | 5’21”98 | 7’11”68 | 4 | |
| 5 | 富山国際大学 | 1’41”84 | 3’27”17 | 5’14”28 | 7’01”91 | 2 | |
| 6月2日 13:10 決勝 | 500 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m | 着順 | ||
| 2 | 富山国際大学 | 1’35”08 | 3’18”30 | 5’04”56 | 6’50”84 | 3 | |
| 3 | 東レ滋賀 | 1’31”48 | 3’10”85 | 4’53”46 | 6’34”44 | 1 | |
| 4 | 東北大学 | 1’37”31 | 3’22”94 | 5’10”04 | 6’53”74 | 4 | |
| 5 | 早稲田大学 | 1’35”14 | 3’15”02 | 4’57”67 | 6’42”44 | 2 | |
第57回国民体育大会
| 9月21日 13:14 予選 D組 | 500 m | 1000 m | 着順 | |||
| 1 | 沖縄県 | 沖縄選抜 | 1’51”36 | 3’51”46 | 5 | |
| 2 | 山梨県 | 北陵RC | 1’34”61 | 3’16”72 | 1 | |
| 3 | 静岡県 | 静岡県選抜 | 1’37”82 | 3’21”74 | 2 | |
| 4 | 徳島県 | 今切川ボートクラブ | 1’43”22 | 3’38”18 | 3 | |
| 5 | 和歌山県 | 和歌山RC | 1’47”75 | 3’41”34 | 4 | |
| 9月21日 13:22 予選 E組 | 500 m | 1000 m | 着順 | |||
| 1 | 宮崎県 | 新富RC | 1’57”69 | 4’01”12 | 5 | |
| 2 | 群馬県 | 館林RC | 1’41”97 | 3’29”34 | 4 | |
| 3 | 富山県 | 富山選抜 | 1’36”12 | 3’18”53 | 2 | |
| 4 | 宮城県 | 宮城選抜 | 1’38”41 | 3’23”69 | 3 | |
| 5 | 滋賀県 | 東レ・三洋 | 1’33”47 | 3’09”66 | 1 | |
| 9月22日 14:10 敗者復活 I組 | 500 m | 1000 m | 着順 | |||
| 2 | 和歌山県 | 和歌山RC | 1’56”52 | 3’59”77 | 3 | |
| 3 | 兵庫県 | 兵庫選抜 | 1’47”75 | 3’35”67 | 1 | |
| 4 | 大阪府 | 浜寺RC | 1’47”24 | 3’38”23 | 2 | |
| 9月23日 14:40 準決勝 D組 | 500 m | 1000 m | 着順 | |||
| 1 | 鳥取県 | 鳥取県選抜 | 1’40”23 | 3’21”61 | 5 | |
| 2 | 静岡県 | 静岡県選抜 | 1’34”92 | 3’13”23 | 3 | |
| 3 | 埼玉県 | 戸田中央総合病院 | 1’31”64 | 3’07”91 | 2 | |
| 4 | 宮城県 | 宮城選抜 | 1’35”55 | 3’14”61 | 4 | |
| 5 | 滋賀県 | 東レ・三洋 | 1’29”58 | 3’00”48 | 1 | |
| 9月24日 12:00 決勝 | 500 m | 1000 m | 着順 | |||
| 2 | 滋賀県 | 東レ・三洋 | 1’29”37 | 2’59”58 | 1 | |
| 3 | 東京都 | 明治生命 | 1’31”78 | 3’05”49 | 4 | |
| 4 | 愛知県 | 中部電力 | 1’31”09 | 3’03”46 | 2 | |
| 5 | 長野県 | 長野選抜 | 1’31”35 | 3’03”86 | 3 | |
高校ボート部顧問として活動している茨水会員
茨水会員が指導している高校ボート部の全国大会出場を紹介します(編集担当把握分)。これ以外にボート部の指導をしている会員をご存知でしたら、編集担当までお知らせください。
昭和38年入学 里井 昌夫