マシンレガッタ   2007.1.21
    500m       1000m       1500m       2000m       total                
氏名 学年 Rap Watt SR HR Rap Watt SR HR Rap Watt SR HR Rap Watt SR HR Time Rap Watt SR HR Ave. HR Max DF BEST 備考
尾尻 和也 3 01:32.3 445.5 31   01:35.6 400.1 30   01:38.3 368.1 32   01:42.2 327.8 33   06:28.4 01:37.1 382.1 32       06:26.0  
倉光 周平 3 01:34.2 419.3 38   01:38.2 369.8 34   01:40.0 350.1 34   01:38.5 366.1 38   06:30.8 01:37.7 353.3 36       06:30.8  
本田 幸治 3                                 06:36.0             06:29.5  
高橋 修 3 01:36.4 391.0 31   01:39.6 354.5 28   01:42.1 329.2 28   01:40.7 342.4 30   06:38.7 01:39.7 353.3 29       06:35.2  
青木 篤史 3 01:39.7 363.0 30   01:40.0 349.8 31   01:40.5 344.6 32   01:39.1 359.9 35   06:39.3 01:39.8 351.8 32       06:39.7  
内山ウチヤマ弘行ヒロユキ 6 01:36.7 387.2 34   01:40.4 345.9 32   01:42.0 329.8 32   01:41.5 334.9 34   06:40.6 01:40.1 348.5 33          
早瀬健彦 2 01:36.9 384.2 31   01:41.8 332.2 28   01:44.9 303.2 29   01:45.9 294.3 31   06:49.5 01:42.4 326.1 30       06:49.5  
垣本 明徳 3 01:36.7 387.5 33   01:43.7 313.9 28   01:47.1 284.6 29   01:43.2 318.2 31   06:50.7 01:42.7 323.3 30       06:45.2  
寿 啓一郎 3 01:40.3 346.9 31   01:43.8 313.3 31   01:45.6 296.9 36   01:45.6 296.9 36   06:55.3 01:43.8 312.6 33       06:55.3  
井村友哉 2 01:42.7 322.9 30   01:45.2 300.9 30   01:46.3 291.3 29   01:44.4 307.3 34   06:58.6 01:44.7 305.3 31       06:58.5  
下津将秀 2 01:40.9 340.7 32   01:43.5 315.5 33   01:51.2 254.5 33   01:51.1 255.4 33   07:06.7 01:46.7 288.3 33       06:53.5  
浅田 孟 1 01:41.1 338.8 32   01:45.8 295.9 31   01:49.0 270.2 30   01:51.2 254.7 31   07:07.0 01:46.8 287.7 31       07:07.0  
三重野 嵩之 1 01:40.3 346.6 34   01:45.2 300.9 33   01:49.2 268.9 34   01:52.6 245.3 33   07:07.3 01:46.8 287.2 33       07:02.0  
辻 輝 1 01:42.3 326.6 35   01:46.7 287.9 34   01:49.4 267.5 35   01:50.6 258.7 38   07:09.0 01:47.3 283.6 35       07:09.6  
久間木 孝史 1 01:40.9 340.5 36   01:47.1 284.9 33   01:50.6 259.0 34   01:51.2 254.2 35   07:09.8 01:47.5 282.1 34       07:09.6  
伊藤 秀一 1 01:39.8 351.6 32   01:48.0 277.7 31   01:55.7 226.1 30   01:49.9 263.9 31   07:13.4 01:48.4 275.1 31       07:13.4  
田力 信人 1 01:44.6 306.0 34   01:51.1 255.4 31   01:55.8 225.2 33   01:53.9 237.1 34   07:25.4 01:51.3 253.6 33       07:16.6  
小林 康磨 医1 01:51.8 250.4 31   01:52.6 245.2 31   01:54.2 234.8 31   01:54.3 234.5 32   07:32.9 01:53.2 241.1 31       07:32.9  
井内 新 1                                               07:07.2
奥田  恭平 1                                               07:04.3 あばら
坂口 翔 1                                               06:52.0 コシ
相川 一馬 3                                               06:58.6 あばら
内海 充喬 1                                                
小林 剛 1                                                
小山洋紀 2                                                 背中
篠田 太郎 1                                                 右膝
羽原 智也 1                                                
山中 友樹 1                                                
上位8人の平均 06:49.9 01:43.5 315.6 06:49.1
全体の平均 06:58.3 01:44.9 304.6 06:57.5
    500m       1000m       1500m       2000m       total                
氏名 学年 Lap Watt SR HR Lap Watt SR HR Lap Watt SR HR Lap Watt SR HR Time Lap Watt SR HR Ave. HR Max DF BEST  
山谷 尚子 1 01:56.5 221.4 36   02:03.9 194 30   02:08.1 166.5 30   02:09.7 160.4 29   08:18.2 02:04.5 181.2 30       08:10.0  
湯本祥子 3                                               08:09.0  
高橋明香 3                                               07:39.6  
秋篠 薫 1                                                  
上位4人の平均 08:14.3
全体の平均 08:31.5