2007第一回2000TT BEST更新
氏名 学年 日付 Time Rap Watt SR DF DPS BEST 前回BEST
早瀬健彦 3 12/1am 6:52.70 01:43.2 318.7 30.0 119 9.69m 6:37.50 6:37.50
寺西翔平 1 12/1am 6:55.70 01:43.9 311.7 33.0 121 8.75m 6:55.70 7:05.10
 河合崇泰 1 12/1am 6:58.00 01:44.5 307.0 30.0 121 9.57m 6:58.00 7:01.20
三重野嵩之 2 12/1am 6:59.20 01:44.8 304.1 37.0 120 7.74m 6:59.20 6:59.30
田中嵩大 1 12/1am 7:04.20 01:46.0 293.5 32.0 122 8.84m 7:01.90 7:01.90
玉木健二 1 12/1am 7:06.60 01:46.6 288.6 32.0 120 8.79m 7:06.60 7:15.40
八木 徹 1 12/1am 7:06.70 01:46.6 288.0 32.0 125 8.79m 7:06.70 7:11.00
奥田恭平 2 12/1am 7:07.80 01:46.9 286.0 29.0 115 9.67m 6:52.00 6:52.00
小森諒太郎 1 12/1am 7:08.80 01:47.2 284.2 31.0 129 9.03m 7:08.80 7:23.20
本多将士 1 12/1am 7:14.90 01:48.7 272.0 32.0 120 8.62m 7:14.90 7:31.00
坂内孝彰 1 12/1am 7:17.50 01:49.4 267.5 29.0 121 9.46m 7:17.50 7:38.00
友田拓造 1 12/1am 7:17.60 01:49.4 267.2 30.0 119 9.14m 7:17.60 7:21.70
田力信人 2 12/1am 7:23.80 01:51.0 256.2 33.0 120 8.19m 7:16.00 7:16.00
大島健人 1 12/1am 7:31.30 01:52.8 243.6 29.0 120 9.17m 7:31.30 7:51.90
今回平均 7:08.91 上位8人平 6:57.49
平均 7:06.14
氏名 学年 日付 Time Rap Watt SR DF DPS BEST  
小川真依 1 12/1am 07:48.1 01:56.5 207.2 32.0 110 8.01m 07:48.1 7;56.1
光山成美 1 12/1am 08:04.5 02:01.1 197.0 33.0 110 7.51m 08:04.5  
野村七重 1 12/1am 08:06.1 02:01.5 195.0 31.0 115 7.96m 08:06.1 08:07.1
櫻庭麻衣 1 12/1am 09:03.2 02:15.8 139.7 30.0 112 7.36m 09:03.2
今回平均 08:15.5 平均 08:15.5
HOME BACK