エルゴ記録 〜2000M編〜
2004年11月20日のエルゴ2000M漕の記録です。(Drag Factor:男子130 女子115)


[Home Page]
[資料館入り口]

背景色がついているのは自己ベスト更新者

  total  
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m Time Rap Watt SR BEST
尾尻 和也 1 01:33.1 01:39.3 01:43.0 01:47.3 06:42.7 01:40.7 343 32 06:42.7
大熊 達也 2 01:36.6 01:40.5 01:42.9 01:47.6 06:47.6 01:41.9 330.8 30 06:44.1
石田 幸大 3 01:40.6 01:42.5 01:43.7 01:41.8 06:48.6 01:42.2 328.3 34 06:48.6
倉光 周平 1 01:37.8 01:42.9 01:44.6 01:45.8 06:51.1 01:42.8 322.5 29 06:51.1
高橋 修 1 01:34.9 01:42.8 01:48.0 01:46.5 06:52.1 01:43.0 290 28 06:52.1
本田 幸治 1 01:33.9 01:45.8 01:49.7 01:50.3 06:59.7 01:44.9 302.9 30 06:59.7
西川 直樹 3 01:40.8 01:44.6 01:47.8 01:46.6 06:59.9 01:45.0 302.7 31 06:48.3
小澤 憲二 2 01:39.7 01:43.9 01:49.0 01:48.0 07:00.6 01:45.1 301.1 29 06:51.8
青木 篤史 1 01:37.2 01:45.9 01:48.2 01:50.2 07:01.5 01:45.4 299.1 33 07:01.5
相川 一馬 1 01:41.4 01:44.6 01:47.8 01:49.4 07:03.1 01:45.8 295.7 31 07:03.1
垣本 明徳 1         07:07.8 01:47.0 286 31 07:07.8
浜田 康人 3 01:43.5 01:46.1 01:50.2 01:50.5 07:10.3 01:47.6 281.1 32 07:06.6
岩谷 一史 1 01:40.7 01:47.9 01:54.9 01:57.8 07:21.2 01:50.3 260.8 30 07:21.2
永井 邦明 3 01:46.3 01:52.5 01:53.8 01:51.8 07:24.3 01:51.1 255.4 31 07:22.9
山口 貴史 3 01:46.9 01:52.9 01:56.5 01:54.1 07:30.4 01:52.0 245.1 31 07:16.9
寿 啓一郎 1 01:41.5 01:52.7 01:57.1 01:58.3 07:29.6 01:52.4 246.4 31 07:29.6
西 泰史 1 01:45.2 01:51.0 01:56.3 01:52.6 07:30.5 01:52.6 244.9 31 07:30.5
篠遠 晃 1 01:47.9 01:56.2 01:57.5 01:50.5 07:32.1 01:53.0 242.4 29 07:32.1
与佐岡 宏章 2 01:47.8 01:54.5 01:58.1 01:57.1 07:37.5 01:54.4 233.9 31 07:32.0
内山 弘行 4                 06:30.5
成田 邦彦 3         DNF       06:55.0
北野 広太 2                 07:01.7
日根野谷 充 2                  
平塚 伸一郎 2                 07:17.5
宮田 博史 2                  
上位8人の平均   01:37.2 01:42.8 01:46.1 01:46.7 06:52.8 01:43.2 315.2 30 06:46.2
全体の平均   01:40.9 01:47.0 01:50.5 01:50.3 07:09.0 01:47.2 284.8 31 07:04.7
 
  total
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m Time Rap Watt SR BEST
駒田 麻友 3 01:57.8 01:59.3 02:01.1 01:59.9 07:58.1 01:59.5 204.9 32 07:56.2
高橋 明香 1 01:54.9 02:01.9 02:06.1 02:03.8 08:06.7 02:01.7 194.3 32 08:06.7
日比野 佑香 3 01:58.3 02:05.2 02:09.8 02:09.3 08:22.6 02:05.7 176.4 34 08:18.5
湯本 祥子 1 01:59.2 02:05.4 02:10.2 02:10.9 08:25.8 02:06.4 173.2 34 08:25.8
大久保 なぎさ 1 01:53.8 02:08.7 02:15.9 02:11.8 08:30.3 02:07.6 168.6 35 08:30.3
中村 麻里亜 2                 07:57.4
上位4人の平均   01:57.6 02:03.0 02:06.8 02:06.0 08:13.3 02:03.3 187.2 33 08:04.7
全体の平均   01:56.8 02:04.1 02:08.6 02:07.1 08:16.7 02:04.2 183.5 33 08:12.5