エルゴ記録 〜2000M編〜
2004年12月25日のエルゴ2000M漕の記録です。(Drag Factor:男子130 女子115)


[Home Page]
[資料館入り口]

背景色がついているのは自己ベスト更新者

  氏名 学年 今回の記録 前回までのベスト記録 備考
1 尾尻 和也 1 6’31”7 6’42”7 best
2 内山 弘行 4 6’37”9 6’30”5  
3 大熊 達也 2 6’44”1 6’44”1 bestタイ
4 石田 幸大 3 6’47”0 6’48”6 best
5 西川 直樹 3 6’54”5 6’48”3  
6 本田 幸治 1 6’55”2 6’59”7 best
7 青木 篤史 1 6’57”4 7’01”5 best
8 相川 一馬 1 6’59”2 7’03”1 best
9 垣本 明徳 1 7’03”4 7’07”8 best
10 岩谷 一史 1 7’04”2 7’21”2 best
11 浜田 康人 3 7’08”7 7’06”6  
12 永井 邦明 3 7’12”1 7’24”3 best
13 寿 啓一朗 1 7’14”3 7’29”6 best
14 山口 貴史 3 7’19”7 7’16”9  
15 與佐岡 宏章 2 7’36”0 7’32”0  
16 宮田 博史 2     DNF
17 成田 邦彦 3     ケガのため棄権
18 日根野谷 充 2     ケガのため棄権
19 平塚 伸一郎 2     ケガのため棄権
20 倉光 周平 1     ケガのため棄権
21 篠遠 晃 1     ケガのため棄権
22 高橋 修 1     ケガのため棄権
23 小澤 憲二 2     体調不良のため棄権
           
1 日比野 佑香 3 7’39”7   ローパーフェクトで測定
2 駒田 麻友 3 7’53”3 7’56”2 best
3 高橋 明香 1 7’54”4 8’06”7 best
4 湯本 祥子 1 8’17”2 8’25”8 best
5 大久保 なぎさ 1 8’18”1 8’30”3 best
6 中村 麻理亜 2     ケガのため棄権