エルゴ記録 〜2000M編〜
2005年6月9日のエルゴ2000M漕の記録です。(Drag Factor:男子130 女子115)


[Home Page]
[資料館入り口]

背景色がついているのは自己ベスト更新者

    500m 1000m 1500m 2000m total        
氏名 学年 Rap Rap Rap Rap Time Rap Watt SR BEST
内山 弘行 5 01:34.1 01:36.2 01:37.5 01:36.9 06:24.6 01:36.2 393.6 32 06:24.6
尾尻 和也 2 01:33.0 01:37.1 01:38.7 01:38.5 06:27.3 01:36.8 385.5 34 06:27.3
石田 幸大 4 01:38.6   01:42.3 01:40.0 06:42.1 01:40.5 344.5 33 06:42.1
大熊 達也 3 01:37.8 01:39.3 01:42.0 01:45.3 06:44.3 01:41.1 339.0 32 06:39.0
本田 幸治 2 01:32.0 01:42.5 01:45.1 01:45.0 06:44.6 01:42.4 326.0 30 06:43.7
倉光 周平 2 01:36.9 01:41.7 01:43.0 01:43.1 06:44.7 01:41.2 338.0 30 06:44.7
垣本 明徳 2 01:36.9 01:44.6 01:45.6 01:40.0 06:47.2 01:41.8 331.8 28 06:47.2
西川 直樹 4 01:38.9 01:44.3 01:45.5 01:40.5 06:49.2 01:42.3 326.7 30 06:48.3
小沢 憲二 3 01:39.4 01:42.2 01:44.1 01:43.9 06:49.6 01:42.4 326.0 30 06:49.6
青木 篤史 2 01:40.8 01:44.6 01:46.0 01:44.0 06:55.4 01:43.8 312.0 31 06:55.4
相川 一馬 2 01:40.6 01:44.0 01:47.3 01:52.0 07:02.9 01:45.7 296.1 32 06:58.6
寿 啓一郎 2 01:41.9 01:47.6 01:49.8 01:49.4 07:08.7 01:47.1 284.0 31 07:08.7
山口 貴史 4 01:44.7 01:48.5 01:50.1 01:47.5 07:10.7 01:47.7 280.4 30 07:08.8
平塚 伸一郎 3 01:42.3 01:48.0 01:52.3 01:52.8 07:15.4 01:48.8 271.4 29 07:09.6
浜田 康人 4                 07:02.0
高橋 修 1                 06:52.1
成田 邦彦 4                 06:55.0
北野 広太 3                 06:55.8
岩谷 一史 2                 07:00.9
永井 邦明 4                 07:10.8
与佐岡 宏章 3                 07:24.4
篠遠 晃 2                 07:32.1
日根野谷 充 3                  
宮田 博史 3                  
        上位8人の平均 06:40.5 01:40.3 348.1   06:39.6
        全体の平均 06:50.5 01:42.7 325.4   06:55.5
    500m 1000m 1500m 2000m total        
氏名 学年 Rap Rap Rap Rap Time Rap Watt SR BEST
高橋 明香 2 01:51.9 01:55.7 1::58.3 01:57.8 07:43.6 01:55.9 225.0 30 07:43.6
湯本 祥子 2 02:00.2 02:03.1 02:03.4 02:02.6 08:09.3 02:02.3 191.2 33 08:09.3
駒田 麻友 4                 07:49.2
中村 麻里亜 3                 07:57.4
日比野 佑香 4                 08:02.5
        上位4人の平均         07:51.7
        全体の平均 07:56.5 01:59.1 208.1   07:51.7