エルゴ記録 〜2000M編〜
2005年12月3日のエルゴ2000M漕の記録です。


[Home Page]
[資料館入り口]

背景色がついているのは自己ベスト更新者

    500m     1000m     1500m     2000m     total        
氏名 学年 Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt DF BEST
尾尻 和也 2 01:32.7 439.0 34 01:38.2 369.0 32 01:40.2 347.0 33 01:41.6 333.0 35 06:32.8 01:38.2 369.0 130 06:27.3
倉光 周平 2 01:36.1 394.7 44 01:43.7 314.0 30 01:46.3 291.4 30 01:44.5 306.8 32 06:50.6 01:42.6 323.7 130 06:44.7
青木 篤史 2 01:40.7 342.0 32 01:44.3 308.0 31 01:46.8 287.0 30 01:44.7 305.0 33 06:56.5 01:44.1 310.0 125 06:55.4
垣本 明徳 2 01:37.0 383.0 31 01:44.9 303.0 29 01:49.2 268.0 29 01:48.0 278.0 29 06:59.1 01:44.8 304.0 128 06:47.2
片桐勇貴 2 01:43.2 318.4 30 01:44.8 303.7 29 01:45.8 295.3 29 01:45.8 295.4 31 06:59.7 01:44.9 303.0 128 06:59.7
篠遠 晃 2 01:39.5 355.0 31 01:47.5 282.0 28 01:49.0 270.0 28 01:46.9 286.0 33 07:02.9 01:45.7 296.0 130 07:02.9
水野谷和之 3 01:42.7 322.9 31 01:46.2 292.6 28 01:48.9 270.7 26 01:48.3 275.2 24 07:06.2 01:46.5 289.4 130 06:59.0
相川 一馬 2 01:39.6 353.0 34 01:45.5 298.0 31 01:50.5 259.0 30 01:58.8 234.0 31 07:08.4 01:47.1 284.0 120 06:58.6
早瀬健彦 1 01:40.1 349.0 47 01:46.0 293.0 30 01:51.6 252.0 28 01:52.4 246.0 30 07:10.1 01:47.5 281.0 123 07:10.1
寿 啓一郎 2 01:41.2 337.0 31 01:48.2 276.0 32 01:51.8 250.0 35 01:51.5 252.0 38 07:12.7 01:48.2 276.0 115 07:08.7
伊賀勇人 1 01:43.4 316.0 31 01:46.0 294.0 32 01:52.4 246.0 31 01:53.3 240.0 33 07:15.1 01:48.8 272.1 116 07:15.1
井村友哉 1 01:45.0 302.0 29 01:48.1 275.0 28 01:52.4 246.6 28 01:50.4 260.3 32 07:15.9 01:49.0 270.5 120 07:07.9
下津将秀 1 01:41.4 336.0 33 01:48.2 276.1 33 01:56.1 224.9 33 01:56.1 223.7 33 07:21.6 01:50.4 260.2 120 07:12.0
小山洋紀 1 01:47.3 283.5   01:49.1 269.3 31 01:52.6 245.5 30 01:53.8 237.7 31 07:22.7 01:50.7 258.2 120 07:22.7
坪田陽一 1 01:44.8 304.0 30 01:52.4 239.0 32 01:57.8 239.0 33 01:59.2 206.0 31 07:34.2 01:53.5 239.0 120 07:34.2
深見健太 1 01:48.4 275.1 33 01:58.7 209.0 31 02:03.2 187.0 30 02:04.2 182.5 32 07:54.6 01:58.6 209.6 115 07:54.6
大熊 達也 3                                  
小澤 憲二 3                                  
北野 広太 3                                  
日根野谷 充 3                                  
平塚 伸一郎 3                                  
川島千明 1                                  
酒井智生 1                                  
豊永知明 1                                  
福原資雄 1                                  
高橋 修 2                                  
本田幸治 2                                  
                        上位8人の平均   06:57.0 01:44.2 309.9 127.6 06:51.9
                        全体の平均   07:10.2 01:47.5 284.1 123.1 07:06.3
                                     
    500m     1000m     1500m     2000m     total        
氏名 学年 Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt   BEST
高橋 明香 2 01:52.7 244.7 31 01:55.2 229.1 29 01:56.0 224.0 28 01:55.7 225.7 31 07:39.6 01:54.9 230.7 110 07:39.6
湯本 祥子 2 02:03.0 188.0 31 02:05.5 173.0 30 02:07.7 168.0 31 02:05.9 175.9 31 08:23.1 02:05.8 175.9 110 08:09.3
廣瀬梓 1 02:10.4 158.0 30 02:18.8 131.0 30 02:20.1 127.0 30 02:21.8 123.0 30 09:11.0 02:17.7 134.0 110 09:11.0
増田小春 1 02:11.8 152.9   02:30.4 102.9 29 02:30.7 102.2 30 02:28.1 107.7 30 09:41.1 02:25.3 114.2 105 09:41.1
中村 麻里亜 3                                  
大中裕輝子 1                                  
北村志乃 1                                  
福嶋由衣 1                                  
本谷愛美 1                                  
                        上位4人の平均   08:43.7 02:10.9 163.7 109 08:40.3
                        全体の平均   08:43.7 02:10.9 163.7 109 08:40.3