2000m測定   2006.2.18
    500m     1000m     1500m     2000m     total        
氏名 学年 Rap Watt SR Rap Watt SR Rap Watt SR Rap Watt SR Time Rap Watt SR BEST
本田 幸治 2 01:35.2 406 28 01:39.9 351 27 01:42.4 326 27 01:41.5 335 30 06:38.9 01:39.7 353 28 06:36.6
大熊 達也 3 01:34.9 410.1 32 01:38.4 366.8 30 01:42.2 328.3 31 01:43.7 313.9 32 06:39.2 01:39.8 352.2 31 06:35.8
青木 篤史 2 01:39.7 352.8 31 01:42.1 329.2 31 01:42.8 322.5 30 01:41.0 339.9 33 06:45.5 01:41.4 335.8 31 06:45.5 3.0秒更新
垣本 明徳 2 01:38.4 367 29 01:43.1 319 27 01:45.0 302 27 01:43.1 319 29 06:49.6 01:42.4 326 28 06:47.2
小澤 憲二 3 01:41.1 339 28 01:42.3 327 29 01:43.0 320 30 01:43.4 317 32 06:49.7 01:42.4 326 29 06:49.6
片桐 裕貴 医2 01:43.2 318.7 31 01:44.3 308.2 29 01:43.9 312.4 30 01:42.1 329 32 06:53.4 01:43.4 316.9 31 06:53.4 1.0秒更新
平塚 伸一郎 3 01:41.4 336 30 01:44.0 311 29 01:47.9 279 29 01:49.8 264 28 07:03.1 01:45.7 296 29 07:03.1 4.5秒更新
相川 一馬 2 01:42.5 325.4 33 01:46.4 290.2 32 01:49.6 266.1 32 01:50.0 263.3 34 07:08.4 01:47.1 284.9 33 06:58.6
下津将秀 1 01:42.2 327.8 33 01:45.0 302 31 01:53.0 242.6 29 01:50.7 257.8 30 07:11.0 01:47.7 279.8 31 07:11.0 1.0秒更新
井村友哉 1 01:44.1 309.8 31 01:47.3 283.7 29 01:50.8 257.2 29 01:49.7 265 33 07:11.9 01:48.0 278 31 07:05.8
水野谷 和之 医3 01:43.7 314 32 01:44.5 306.6 32 01:55.3 228.3 30 01:50.6 259 33 07:14.1 01:48.5 273.9 32 06:57.9
寿 啓一郎 2 01:44.0 311.1 30 01:48.7 272.3 32 01:51.7 251.3 34 01:51.6 251.8 38 07:16.0 01:49.0 270.2 34 07:07.5
小山洋紀 1 01:45.3 300 30 01:50.7 258 27 01:54.0 236 27 01:43.4 275 30 07:18.4 01:49.6 266 28 07:07.9
尾尻 和也 2                                 06:27.3
倉光 周平 2                                 06:41.6
高橋 修 2                                 06:52.1
北野 広太 3                                 06:56.0
篠遠 晃 2                                 07:02.7
早瀬健彦 1                                 07:10.1
伊賀勇人 1                                 07:15.1
坪田陽一 1                                 07:34.2
深見健太 1                                 07:36.8
日根野谷 充 3                                  
川島千明 1                                  
酒井智生 1                                  
豊永知明 1                                  
福原資雄 1                                  
上位8人の平均 06:53.6 01:42.7 323.9 06:42.0
全体の平均 06:59.9 01:45.0 304.5 06:58.9
    500m     1000m     1500m     2000m     total        
氏名 学年 Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR BEST
高橋明香 2                                 07:39.6
中村麻里亜 3                                 07:57.4
湯本祥子 2                                 08:09.3
廣瀬梓 1                                 09:11.0
増田小春 1                                 09:40.4
 福嶋 由衣 1                                  
北村志乃 1                                  
                        上位4人の平均           08:14.3
全体の平均 08:31.5