エルゴ記録 〜2000M編〜
2006年11月4日のエルゴ2000M漕の記録です。

背景色がついているのは自己ベスト更新者

    500m     1000m     1500m     2000m     total        
氏名 学年 Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt DF BEST
尾尻 和也 3 01:33.0 435 34 01:38.2 370 31 01:40.5 345 31 01:37.9 349 33 06:31.7 01:37.9 372   06:26.0
倉光 周平 3 01:36.0 396 31 01:40.1 349 30 01:41.8 332 30 01:41.0 340 32 06:38.8 01:39.7 353   06:38.8
垣本 明徳 3 01:39.4 356 31 01:43.2 318 30 01:44.6 306 29 01:38.0 372 32 06:45.2 01:41.3 337   06:45.2
青木 篤史 3 01:39.4 356.7 30 01:41.2 337.4 30 01:43.5 316 30 01:44.1 310.6 31 06:48.1 01:42.0 329.5   06:43.0
井村  友哉 2 01:39.2   34 01:44.7   31 01:45.8   31 01:48.1   33 06:58.5 01:44.6     06:58.5
坂口サカグチ ショウ 1 01:40.3 347 35 01:45.6 297 31 01:47.3 283 30 01:46.9 286 31 07:00.1 01:45.0 302   07:00.1
奥田オクダ  恭平キョウヘイ 1 01:42.8 321 34 01:45.4 298 34 01:47.8 279 33 01:48.2 276 35 07:04.3 01:46.1 293   07:04.3
寿 啓一郎 3 01:42.6 324 30 01:46.6 288 31 01:49.1 269 34 01:48.1 276 37 07:06.4 01:46.6 288   07:06.4
三重野ミエノ タカユキ 1 01:40.6 343.7 35 01:44.6 305.5 34 01:48.3 275.5 33 01:53.5 239.5 32 07:07.0 01:46.8 287.7   07:07.0
井内イウチ シン 1 01:39.5 335 30 01:47.4 282.5 28 01:50.9 256.9 27 01:49.4 267.6 29 07:07.2 01:46.8 287.4   07:07.2
ヂカラ 信人ノブヒト 1 01:41.6 333 60 01:49.5 266 32 01:52.9 243 30 01:52.9 269 33 07:16.6 01:52.6 269   07:16.6
久間ヒサマ タカシ 1 01:42.7 322.8 32 01:48.8 271.6 29 01:51.7 251.3 28 01:54.2 234.7 30 07:17.5 01:49.4 267.6   07:17.5
ツジ テル 1 01:40.2 348 47 01:49.9 264 33 01:54.9 230 33 01:54.3 234 35 07:19.2 01:49.8 264   07:19.2
伊藤イトウ 秀一シュウイチ 1 01:39.9 261.8 35 01:51.4 351.1 35 01:54.2 253.5 34 01:55.2 234.8 34 07:20.7 01:50.2 229   07:20.7
羽原ハバラ 智也トモヤ 1 01:41.2 338.2 50 01:52.9 243.4 37 01:56.1 223.6 35 01:55.1 229.3 35 07:25.3 01:51.3 253.7   07:25.3
相川 一馬 3                                 06:58.6
早瀬健彦 2                                  
小山洋紀 2                                  
浅田アサダ モウ 1                                  
内海ウチウミ キョウ 1                                  
山中ヤマナカ 友樹トモキ 1                                  
小林コバヤシ ゴウ 1                                  
篠田シノダ 太郎タロウ 1                                  
高橋 修 3                                  
本田幸治 3                                  
下津将秀 2                                  
                        上位8人の平均   06:51.6 01:43.2 324.9285714   06:50.3
                        全体の平均   07:03.1 01:46.2 295.2071429   07:02.2
                                     
    500m     1000m     1500m     2000m     total        
氏名 学年 Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt   BEST
山谷ヤマタニ 尚子ナオコ 1 01:59.5 205.1 36 02:04.2 182.9 29 02:06.2 174 29 02:03.4 186.1 30 08:13.3 02:03.3 186.6   08:13.3
湯本 祥子 3 02:03.1 183 42 02:06.4 173 30 02:06.0 174 30 02:04.7 180 33 08:20.3 02:05.1 178.9   08:09.3
高橋 明香 3                                 07:39.6
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                        上位4人の平均   08:16.8 02:04.2 182.75   08:00.7
                        全体の平均   08:16.8 02:04.2 182.75   08:00.7