エルゴ記録 〜20分編〜
(2004年12月17日更新)

エルゴの20分漕の記録です。(Drag Factor:男子130 女子115)

[2000m編] [20分編] [ロング編]

[Home Page]
[資料館入り口]

背景色がついているのは自己ベスト更新者

    5min 10min 15min 20min total  
氏名 学年 Meters Rap Meters Rap Meters Rap Meters Rap Meters Rap SR BEST
尾尻 和也 1 1436 1:44.5 1423 1:45.4 1406 1:46.7 1380 1:48.7 5646 1:46.3 26 5646
西川 直樹 3 1359 1:50.4 1354 1:50.7 1352 1:51.0 1391 1:47.8 5456 1:50.0 27 5482
石田 幸大 3 1384 1:48.4 1359 1:50.4 1352 1:51.0 1359 1:50.3 5454 1:50.0 27 5488
本田 幸治 1 1388 1:48.1 1349 1:51.2 1319 1:53.7 1338 1:52.1 5394 1:51.2 23 5394
小澤 憲二 2 1394 1:47.6 1339 1:52.1 1311 1:54.4 1337 1:52.2 5381 1:51.5 26 5476
相川 一馬 1                 5368 1:51.8 25 5368
浜田 康人 3 1332 1:52.6 1334 1:52.5 1336 1:52.3 1341 1:51.9 5342 1:52.3 26 5342
青木 篤史 1 1323 1:53.4 1320 1:53.6 1322 1:53.5 1354 1:50.8 5319 1:52.8 27 5319
垣本 明徳 1 1392 1:47.8 1317 1:53.9 1293 1:56.0 1283 1:56.9 5284 1:53.5 25 5284
岩谷 一史 1 1361 1:50.2 1298 1:55.6 1300 1:55.3 1301 1:55.3 5260 1:54.1 25 5260
片桐 1 1335 1:52.4 1306 1:54.9 1295 1:55.8 1292 1:56.1 5228 1:54.8 23 5228
西 泰史 1 1310 1:54.5 1285 1:56.7 1276 1:57.5 1285 1:56.7 5157 1:56.3 26 5157
山口 貴史 3 1338 1:52.1 1264 1:58.7 1248 2:00.2 1259 1:59.2 5108 1:57.5 27 5204
与佐岡 宏章 2 1281 1:57.1 1222 2:02.8 1208 2:04.2 1215 2:03.5 4926 2:01.8 28 4950
内山 弘行 4                 DNF     5774
大熊 達也 2                 DNF     5538
木下 けんじ 3                        
永井 邦明 3                       5156
成田 邦彦 3                       5354
原田 3                        
北野 広太 2                       5299
日根野谷 充 2                       4875
平塚 伸一郎 2                       5119
宮田 博史 2                       5558
倉光 周平 1                        
寿 啓一郎 1                        
篠遠 晃 1                        
高橋 修 1                        
上位8人の平均                   5420 1:50.7   5541
全体の平均                   5309 1:53.1   5331
                           
                           
    5min 10min 15min 20min total  
氏名 学年 Meters Rap Meters Rap Meters Rap Meters Rap Meters Rap SR BEST
日比野 佑香 3                 4975 1:58.0 37 4975
駒田 麻友 3 1209 2:03.8 1200 2:05.0 1181 2:06.9 1189 2:05.8 4779 2:05.4 27 4779
高橋 明香 1 1225 2:02.4 1181 2:07.0 1168 2:08.4 1195 2:05.5 4769 2:05.8 24 4769
大久保 なぎさ 1 1182 2:06.9 1150 2:10.4 1132 2:12.5 1121 2:13.8 4585 2:10.9 27 4585
湯本 祥子 1 1144 2:11.1 1134 2:12.3 1122 2:13.7 1151 2:10.4 4550 2:11.9 28 4550
中村 麻里亜 2                       4660
上位4人の平均                   4777 2:05.0   4796
全体の平均                   4732 2:06.4   4720