エルゴ記録 〜ロングトライアル編〜
(2004年12月17日更新)

エルゴのロング漕の記録です。(男子15000m 女子13000m)

[2000m編] [20分編] [ロング編]

[Home Page]
[資料館入り口]

背景色がついているのは自己ベスト更新者

氏名 学年 Time Ave.rap watt SR Best
尾尻 和也 1 57:39.3 1:55.3 228.3 20 57:39.3
高橋 修 1 58:14.9 1:56.5 221.4 19 58:14.9
西川 直樹 3 58:49.7 1:57.7 214.9 20 57:29.8
石田 幸大 3 58:58.0 1:57.9 213.4 20 58:15.9
本田 幸治 1 59:09.9 1:58.3 212.1 20 59:05.1
浜田 康人 3 59:41.3 1:59.4 205.7 20 59:41.3
大熊 達也 2 60:05.3 2:00.1 202.0 19 56:51.4
岩谷 一史 1 60:06.6 2:00.2 201.4 19 60:06.6
垣本 明徳 1 60:23.5 2:00.8 198.6 21 60:38.0
青木 篤史 1 60:28.0 2:00.9 197.9 20 60:17.3
山口 貴史 3 61:36.2 2:03.2 187.1 20 60:22.1
西 泰史 1 62:30.6 2:05.0 179.1 19 62:30.6
永井 邦明 3 62:32.2 2:05.1 178.9 20 61:49.0
寿 啓一郎 1 63:09.7 2:06.3 173.6 22 -
与佐岡 宏章 2 66:26.7 2:12.9 149.1 20 63:59.0
相川 一馬 1         59:11.7
内山 弘行 4         56:37.3
小澤 憲二 2         57:52.4
北野 広太 2         59:15.4
倉光 周平 1         58:08.8
篠遠 晃 1         66:38.9
成田 邦彦 3         59:05.8
日根野谷 充 2         -
平塚 伸一郎 2         62:25.5
宮田 博史 2         -
上位8名平均 59:05.6 1:58.2 212.4   57:38.7
全平均 60:39.5 2:01.3 197.6   58:50.8
 
氏名 学年 Time Ave.rap watt SR Best
高橋 明香 1 57:47.7 2:13.3 148.0 20 57:47.7
駒田 麻友 3 59:44.3 2:17.8 133.7 19 59:44.3
湯本 祥子 1 61:32.2 2:22.0 122.2 20 61:32.2
大久保 なぎさ 1 61:53.1 2:22.8 120.2 19 61:53.1
日比野 佑香 3         57:43.2
中村 麻里亜 2         58:25.0
上位4名平均 60:14.3 2:19.0 131.0   58:25.0
全平均         59:30.9