2000m測定 2009-2010
1月25日 2010マシンレガッタ
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m total BEST DPS WPS 氏名
Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
阿部 皓 3                         DNF         6:44.9 #VALUE! #DIV/0! 阿部 皓
大島健人 3                         DNF         7:08.3 #VALUE! #DIV/0! 大島健人
小森諒太郎 3 1:36.0     1:38.0     1:44.0     1:42.5     6:40.5 1:40.1       6:33.4 #DIV/0! #DIV/0! 小森諒太郎
田中嵩大 3 1:41.1     1:43.4     1:45.0     1:53.8     7:03.3 1:45.8       6:46.8 #DIV/0! #DIV/0! 田中嵩大
玉木健二 3 1:41.0     1:43.0     1:47.0     1:46.6     6:57.6 1:44.4       6:52.8 #DIV/0! #DIV/0! 玉木健二
寺西翔平 3 1:39.0     1:44.0     1:47.0     1:48.0     6:58.0 1:44.5       6:42.3 #DIV/0! #DIV/0! 寺西翔平
坂内孝彰 3 1:40.0     1:44.0     1:48.0     1:43.1     6:55.1 1:43.8       6:49.2 #DIV/0! #DIV/0! 坂内孝彰
友田拓造 3 1:47.0     1:47.0     1:50.0     1:52.6     7:16.6 1:49.2       6:58.4 #DIV/0! #DIV/0! 友田拓造
                                             
上田和貴 2 1:45.2     1:48.8     1:47.9     1:51.7     7:13.6 1:48.4       6:59.1 #DIV/0! #DIV/0! 上田和貴
太田将志 2 1:40.5     1:43.1     1:46.0     1:56.1     7:05.7 1:46.4       6:52.5 #DIV/0! #DIV/0! 太田将志
長谷川大洋 2 1:37.0     1:41.0     1:42.0     1:37.5     6:37.5 1:39.4       6:36.8 #DIV/0! #DIV/0! 長谷川大洋
森崎将史 2 1:33.0     1:37.0     1:39.0     1:38.6     6:27.6 1:36.9       6.20.9 #DIV/0! #DIV/0! 森崎将史
戸田昌邦 2 1:42.0     1:42.0     1:42.0     1:43.5     6:49.5 1:42.4       6:46.4 #DIV/0! #DIV/0! 戸田昌邦
渡邉優介 2 1:42.0     1:45.0     1:49.0     1:45.6     7:01.6 1:45.4       6:53.9 #DIV/0! #DIV/0! 渡邉優介
                                             
新谷卓士 1 1:45.0     1:44.0     1:45.7     1:50.7     7:05.4 1:46.4       更新! #DIV/0! #DIV/0! 新谷卓士
色部光洋 1 1:38.0     1:49.0     1:58.0     1:59.4     7:24.4 1:51.1       更新! #DIV/0! #DIV/0! 色部光洋
柿木政人 1 1:46.0     1:56.0     2:00.0     2:02.6     7:44.6 1:56.2       更新! #DIV/0! #DIV/0! 柿木政人
坂崎太紀 医1 1:37.0     1:41.0     1:41.0     1:40.0     6:39.0 1:39.8       更新! #DIV/0! #DIV/0! 坂崎太紀
中村聡 1 1:50.0     1:56.0     1:56.0     1:59.5     7:41.5 1:55.4       更新! #DIV/0! #DIV/0! 中村聡
中谷建太朗 1                         7:07.0 1:46.7       更新! #DIV/0! #DIV/0! 中谷建太朗
 
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m total BEST DPS WPS 氏名
Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
野村七重 3 1:54.1     1:55.6     1:57.1     2:04.1     7:50.9 1:57.7       7:39.8 #DIV/0! #DIV/0! 野村七重
光山成美 3                         7:52.3 1:58.1       7:46.7 #DIV/0! #DIV/0! 光山成美
                                       
内彩香 2 1:59.0     2:03.0     2:08.0     2:05.7     8:15.7 2:03.9       8:10.0 #DIV/0! #DIV/0! 内彩香
岡橋東子 2                                   8:03.2 #DIV/0! #DIV/0! 岡橋東子
梶原あゆみ 2 1:59.0     2:03.0     2:06.0     2:03.7     8:11.7 2:02.9       7:52.0 #DIV/0! #DIV/0! 梶原あゆみ
土肥かおり 2 1:52.0     1:54.0     2:00.0     1:57.4     7:43.4 1:55.9       7:27.7 #DIV/0! #DIV/0! 土肥かおり
                                             
石川世梨奈 1                         8:34.9 2:08.7       8:23.1 #DIV/0! #DIV/0! 石川世梨奈
大沢風子 1                                   8:06.3 #DIV/0! #DIV/0! 大沢風子
菊地真理子 1 1:59.0     2:05.0     2:08.0     2:08.6     8:20.6 2:05.2       8:18.2 #DIV/0! #DIV/0! 菊地真理子
箕浦るん 1                         8:14.2 2:03.6       8:14.20 #DIV/0! #DIV/0! 箕浦るん