2000m測定 2009-2010 2010 2 10
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m total BEST DPS WPS 氏名
Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
阿部 皓 3 1:41.6 334.0 28.0 1:43.1 319.0 29.0 1:45.3 300.0 30.0 1:44.9 303.0 32.0 6:54.9 1:43.7 314.0 29.0 120 6:44.9 9.97 10.83 阿部 皓
大島健人 3 1:47.1 240.0 33.0 1:47.8 279.0 31.0 1:49.4 267.0 31.0 1:46.8 287.0 33.0 7:11.1 1:47.7 280.0 31.0 112 7:08.3 8.98 9.03 大島健人
小森諒太郎 3 1:36.6 388.0 32.0 1:40.7 343.0 32.0 1:49.3 268.0 31.0 1:45.3 300.0 32.0 6:51.9 1:42.9 321.0 31.0 130 6:33.4 9.40 10.35 小森諒太郎
田中嵩大 3 1:44.9 303.0 35.0 1:47.6 281.0 34.0 1:48.9 271.0 35.0 1:46.3 291.0 39.0 7:07.7 1:46.9 286.0 35.0 125 6:46.8 8.02 8.17 田中嵩大
玉木健二 3 1:42.3 273.0 32.0 1:44.0 311.0 32.0 1:45.6 297.0 32.0 1:45.5 298.0 34.0 6:57.4 1:44.3 308.0 32.0 125 6:52.8 8.98 9.63 玉木健二
寺西翔平 3 1:41.0 340.0 31.0 1:43.8 313.0 32.0 1:45.4 299.0 31.0 1:45.2 301.0 34.0 6:55.4 1:43.8 312.0 32.0 122 6:42.3 9.03 9.75 寺西翔平
坂内孝彰 3 1:40.8 342.0 31.0 1:44.9 303.0 30.0 1:45.1 301.0 30.0 1:41.9 331.0 34.0 6:52.7 1:43.1 319.0 31.0 113 6:49.2 9.38 10.29 坂内孝彰
友田拓造 3 1:41.4 336.0 33.0 1:46.1 293.0 32.0 1:50.3 261.0 31.0 1:48.6 273.0 34.0 7:06.4 1:46.6 289.0 32.0 143 6:58.4 8.79 9.03 友田拓造
                                     
上田和貴 2 1:43.2 318.0 30.0 1:40.9 270.0 29.0 1:52.5 246.0 28.0 1:48.5 274.0 29.0 7:13.8 1:48.2 276.0 29.0 125 6:59.1 9.54 9.52 上田和貴
太田将志 2 1:40.4 346.0 36.0 1:45.9 295.0 32.0 1:50.0 263.0 31.0 1:49.7 265.0 31.0 7:06.0 1:46.5 290.0 32.0 123 6:52.5 8.80 9.06 太田将志
長谷川大洋 2 1:36.8 386.0 34.0 1:42.3 327.0 31.0 1:41.8 332.0 32.0 1:38.1 371.0 35.0 6:39.1 1:39.7 352.0 33.0 120 6:36.8 9.11 10.67 長谷川大洋
森崎将史 2 1:32.5 442.0 34.0 1:37.0 383.0 32.0 1:38.5 366.0 32.0 1:39.4 356.0 32.0 6:27.4 1:36.8 385.0 32.0 120 6:20.9 9.68 12.03 森崎将史
戸田昌邦 2 1:40.9 341.0 34.0 1:43.5 316.0 32.0 1:45.2 301.0 32.0 1:44.3 308.0 34.0 6:53.7 1:43.4 316.0 33.0 130 6:46.4 8.79 9.58 戸田昌邦
渡邉優介 2 1:40.8 342.0 35.0 1:45.5 298.0 32.0 1:51.1 255.0 31.0 1:54.4 234.0 31.0 7:11.9 1:47.9 278.0 32.0 120 6:53.9 8.68 8.69 渡邉優介
                                             
新谷卓士 1 1:47.7 280.0 30.0 1:48.5 274.0 28.0 1:47.2 284.0 31.0 1:46.4 291.0 34.0 7:09.9 1:47.4 282.0 30.0 120 7:05.4 9.30 9.40 新谷卓士
色部光洋 1 1:45.2 301.0 33.0 1:50.1 262.0 34.0 1:53.7 238.0 32.0 1:52.2 248.0 34.0 7:21.2 1:50.3 261.0 33.0 125 更新 8.24 7.91 色部光洋
坂崎太紀 医1 1:35.1 407.0 34.0 1:40.6 344.0 32.0 1:41.9 331.0 32.0 1:40.7 343.0 32.0 6:38.3 1:39.5 355.0 32.0 120 更新 9.42 11.09 坂崎太紀
中村聡 1 1:48.6 273.0 35.0 1:54.6 233.0 32.0 1:56.1 224.0 33.0 1:55.4 228.0 32.0 7:34.5 1:53.6 238.0 33.0 115 7:32.0 8.00 7.21 中村聡
中谷建太朗 1                                   6:59.5 #DIV/0! #DIV/0! 中谷建太朗
 
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m total BEST DPS WPS 氏名
Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
野村七重 3 1:53.4 240.0 33.0 1:55.9 225.0 33.0 1:57.6 215.0 33.0 1:57.3 217.0 35.0 7:44.2 01:56.0 224.0 33.0 106 7:39.8 7.83 6.79 野村七重
光山成美 3 1:52.6 245.0 36.0 1:52.4 216.0 33.0 1:59.9 203.0 34.0 1:57.6 215.0 34.0 7:47.4 01:56.8 219.0 34.0 119 7:46.7 7.55 6.44 光山成美
                                             
内彩香 2 1:55.1 230.0 37.0 2:02.4 191.0 33.0 2:05.4 177.0 33.0 2:04.8 180.0 32.0 8:07.6 02:01.9 193.0 33.0 114 更新 7.46 5.85 内彩香
岡橋東子 2                                   8:03.2 #DIV/0! #DIV/0! 岡橋東子
梶原あゆみ 2 1:56.8 220.0 35.0 2:03.0 188.0 34.0 2:04.1 183.0 35.0 2:02.9 189.0 38.0 8:06.8 02:01.7 194.0 35.0 112 7:52.0 7.04 5.54 梶原あゆみ
                                             
石川世梨奈 1 2:01.4 196.0 30.0 2:06.3 174.0 28.0 2:07.0 171.0 29.0 2:06.8 172.0 30.0 8:21.5 02:05.3 178.0 29.0 110 更新 8.25 6.14 石川世梨奈
大沢風子 1                                   8:06.3 #DIV/0! #DIV/0! 大沢風子
菊地真理子 1 1:56.4 222.0 36.0 2:06.2 174.0 33.0 2:11.6 154.0 32.0 2:12.5 150.0 31.0 8:26.8 02:06.7 172.0 36.0 112 8:18.2 6.58 4.78 菊地真理子
箕浦るん 1 1:55.3 228.0 35.0 2:03.1 188.0 32.0 2:04.7 180.0 31.0 2:05.2 178.0 30.0 8:08.2 02:02.0 193.0 32.0 110 更新 7.68 6.03 箕浦るん