2000m測定 2009−2010
2月20日
氏名 学年 total BEST DPS WPS
Time Lap Watt SR DF
森崎将史 2 6:27.4 1:36.8 385.0 32.0 120 6:20.9 9.68 12.03
坂崎太紀 医1 6:38.3 1:39.5 355.0 32.0 120 更新 9.42 11.09
長谷川大洋 2 6:39.1 1:39.7 352.0 33.0 120 6:36.8 9.11 10.67
小森諒太郎 3 6:51.9 1:42.9 321.0 31.0 130 6:33.4 9.40 10.35
坂内孝彰 3 6:52.7 1:43.1 319.0 31.0 113 6:49.2 9.38 10.29
戸田昌邦 2 6:53.7 1:43.4 316.0 33.0 130 6:46.4 8.79 9.58
阿部 皓 3 6:54.9 1:43.7 314.0 29.0 120 6:44.9 9.97 10.83
寺西翔平 3 6:55.4 1:43.8 312.0 32.0 122 6:42.3 9.03 9.75
玉木健二 3 6:57.4 1:44.3 308.0 32.0 125 6:52.8 8.98 9.63
太田将志 2 7:06.0 1:46.5 290.0 32.0 123 6:52.5 8.80 9.06
友田拓造 3 7:06.4 1:46.6 289.0 32.0 143 6:58.4 8.79 9.03
田中嵩大 3 7:07.7 1:46.9 286.0 35.0 125 6:46.8 8.02 8.17
新谷卓士 1 7:09.9 1:47.4 282.0 30.0 120 7:05.4 9.30 9.40
大島健人 3 7:11.1 1:47.7 280.0 31.0 112 7:08.3 8.98 9.03
渡邉優介 2 7:11.9 1:47.9 278.0 32.0 120 6:53.9 8.68 8.69
上田和貴 2 7:13.8 1:48.2 276.0 29.0 125 6:59.1 9.54 9.52
色部光洋 1 7:21.2 1:50.3 261.0 33.0 125 更新 8.24 7.91
中村聡 1 7:34.5 1:53.6 238.0 33.0 115 7:32.0 8.00 7.21
                #DIV/0! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!
中谷建太朗 1           6:59.5 #DIV/0! #DIV/0!
氏名 学年 total BEST DPS WPS
Time Lap Watt SR DF
野村七重 3 7:44.2 01:56.0 224.0 33.0 106 7:39.8 #VALUE! #VALUE!
光山成美 3 7:47.4 01:56.8 219.0 34.0 119 7:46.7 7.83 6.79
梶原あゆみ 2 8:06.8 02:01.7 194.0 35.0 112 7:52.0 7.55 6.44
内彩香 2 8:07.6 02:01.9 193.0 33.0 114 更新 7.04 5.54
箕浦るん 1 8:08.2 02:02.0 193.0 32.0 110 更新 7.46 5.85
石川世梨奈 1 8:21.5 02:05.3 178.0 29.0 110 更新 7.68 6.03
菊地真理子 1 8:26.8 02:06.7 172.0 36.0 112 8:18.2 8.25 6.14
                6.58 4.78
岡橋東子 2           8:03.2 #DIV/0! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!
大沢風子 1           8:06.3 #DIV/0! #DIV/0!