2000m測定 2009−2010
3月30日
氏名 学年 total BEST DPS WPS
Time Lap Watt SR DF
森崎将史 2 6:21.9 1:35.4 402.0 31.0 118 6:20.9 10.14 12.97
長谷川大洋 2 6:33.2 1:38.3 368.0 33.0 120 6:36.8 9.25 11.15
坂崎太紀 医1 6:37.6 1:39.4 356.0 31.0 120 6:39.0 9.74 11.48
小森諒太郎 3 6:41.7 1:40.4 346.0 33.0 130 6:33.4 9.05 10.48
坂内孝彰 3 6:51.1 1:42.7 322.0 29.0 125 6:49.2 10.07 11.10
玉木健二 3 6:53.3 1:43.3 317.0 33.0 124 6:52.8 8.80 9.61
渡邉優介 2 6:54.8 1:43.7 314.0 31.0 117 6:53.9 9.33 10.13
大島健人 3 7:05.0 1:46.2 292.0 31.0 118 7:08.3 9.11 9.42
色部光洋 1 7:07.8 1:46.9 286.0 31.0 120 7:21.6 9.05 9.23
新谷卓士 1 7:11.8 1:47.9 278.0 31.0 120 7:05.4 8.96 8.97
田中嵩大 3 7:12.6 1:48.1 277.0 35.0 125 6:46.8 7.93 7.91
中村聡 1 7:25.1 1:51.2 254.0 32.0 123 7:32.0 8.43 7.94
太田将志 2 DNF         6:52.5 #VALUE! #DIV/0!
阿部 皓 3 N         6:44.9 #VALUE! #DIV/0!
寺西翔平 3 N         6:42.3 #VALUE! #DIV/0!
友田拓造 3 N         6:58.4 #VALUE! #DIV/0!
上田和貴 2 N         6:59.1 #VALUE! #DIV/0!
戸田昌邦 2 N         6:46.4 #VALUE! #DIV/0!
中谷建太朗 1 N         6:59.5 #VALUE! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!
氏名 学年 total BEST DPS WPS
Time Lap Watt SR DF
梶原あゆみ 2 7:56.4 01:59.1 207.0 32.0 115 7:52.0 7.87 6.47
箕浦るん 1 8:02.4 02:00.6 200.0 32.0 110 8:14.2 7.77 6.25
石川世梨奈 1 8:08.3 02:02.0 192.0 29.0 110 8:23.1 8.47 6.62
菊地真理子 1 8:10.5 02:02.6 190.0 29.0 110 8:18.2 8.44 6.55
野村七重 3 N         7:39.8 #VALUE! #DIV/0!
光山成美 3 N         7:46.7 #VALUE! #DIV/0!
内彩香 2 N         8:10.0 #VALUE! #DIV/0!
岡橋東子 2 N         8:03.2 #VALUE! #DIV/0!
大沢風子 1 N         8:06.3 #VALUE! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!