2000m測定 2009−2010
5月1日
氏名 学年 total BEST DPS WPS
Time Lap Watt SR DF
坂崎太紀 医2 6:41.9 1:40.4 345.0 32.0 120 6:37.6 9.33 10.78
伊藤秀一 5 6:43.7 1:40.9 340.0 34.0 123 6:43.0 8.74 10.00
戸田昌邦 3 6:46.9 1:41.7 332.0 33.0 129 6:46.4 8.94 10.06
小森諒太郎 4 6:49.2 1:42.3 327.0 32.0 128 6:33.4 9.16 10.22
寺西翔平 4 6:50.1 1:42.5 325.0 31.0 126 6:42.3 9.44 10.48
玉木健二 4 6:51.4 1:42.8 322.0 32.0 125 6:52.8 9.12 10.06
上田和貴 3 6:58.1 1:44.5 306.0 32.0 126 更新 8.97 9.56
渡邉優介 3 7:04.0 1:46.0 294.0 31.0 120 6:53.9 9.13 9.48
新谷卓士 2 7:04.8 1:46.2 292.0 30.0 120 更新 9.42 9.73
大島健人 4 7:05.1 1:46.2 292.0 30.0 118 7:05.0 9.41 9.73
友田拓造 4 7:07.3 1:46.8 287.0 33.0 121 6:58.4 8.51 8.70
色部光洋 2 7:08.4 1:47.1 285.0 32.0 121 7:07.8 8.75 8.91
太田将志 3 7:08.8 1:47.2 284.0 31.0 120 6:52.5 9.03 9.16
中村聡 2 7:25.8 1:51.4 253.0 32.0 125 7:25.1 8.41 7.91
中谷建太朗 2 DNF         6:59.5 #VALUE! #DIV/0!
                   
阿部 皓 4           6:44.9 #DIV/0! #DIV/0!
田中嵩大 4           6:46.8 #DIV/0! #DIV/0!
坂内孝彰 4           6:49.2 #DIV/0! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!
長谷川大洋 3           6:36.8 #DIV/0! #DIV/0!
森崎将史 3           6.20.9 #DIV/0! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!
氏名 学年 total BEST DPS WPS
Time Lap Watt SR DF
野村七重 4 7:49.7 1:57.4 216.0 32.0 115 7:39.8 #VALUE! #VALUE!
光山成美 4 7:50.3 1:57.5 215.0 31.0 115 7:46.7 7.98 6.75
梶原あゆみ 3 7:57.3 1:59.3 206.0 33.0 111 7:52.0 8.23 6.94
箕浦るん 2 8:05.1 2;01.2 196.0 31.0 110 8:02.4 7.62 6.24
石川世梨奈 2 8:07.9 2:01.9 193.0 29.0 115 更新 7.98 6.32
内彩香 3 8:09.6 2:02.4 191.0 31.0 110 8:07.6 8.48 6.66
菊地真理子 2 8:14.6 2:03.6 185.0 31.0 110 8:10.5 7.91 6.16
                7.83 5.97
岡橋東子 3           8:03.2 #DIV/0! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!