2000m測定 2009−2010
6月1日
氏名 学年 total BEST
Time Lap Watt SR DF
森崎将史 3 6:19.1 1:34.7 411.0 33.0 120 6:16.8
坂崎太紀 医2 6:36.1 1:39.0 360.0 30.0 136 6:37.6
長谷川大洋 3 6:39.3 1:39.8 352.0 31.0 120 6:33.2
伊藤秀一 5 6:39.7 1:39.9 351.0 34.0 122 6:38.4
小森諒太郎 4 6:42.0 1:40.5 344.8 32.0 128 6:33.4
阿部 皓 4 6:43.4 1:40.9 341.1 33.0 130 6:44.9
寺西翔平 4 6:48.5 1:42.1 328.6 31.0 130 6:42.3
坂内孝彰 4 6:52.1 1:43.0 320.0 32.0 130 6:49.2
玉木健二 4 6:52.6 1:43.1 319.0 33.0 125 6:51.4
中谷建太朗 2 6:54.4 1:43.6 314.9 31.0 121 6:59.5
新谷卓士 2 6:56.7 1:44.2 309.7 28.0 120 7:04.8
太田将志 3 6:57.7 1:44.4 307.0 31.0 130 6:52.5
大島健人 4 6:58.2 1:44.5 306.3 31.0 124 7:05.0
三重野嵩之 5 6:58.6 1:44.6 305.0 35.0 124 6:46.2
渡邉優介 3 6:58.9 1:44.7 304.6 33.0 130 6:53.9
色部光洋 2 7:10.2 1:47.6 281.3 33.0 132 7:07.8
中村聡 2 7:17.6 1:49.4   31.0 135 7:25.1
               
田中嵩大 4           6:46.8
友田拓造 4           6:58.4
               
上田和貴 3           6:58.1
戸田昌邦 3           6:46.4
               
氏名 学年 total BEST
Time Lap Watt SR DF
梶原あゆみ 3 7:48.1 1:57.0 218.3 35.0 115 7:52.0
石川世梨奈 2 8:01.0 2:00.2 201.0 30.0   8:07.9
菊地真理子 2 8:08.2 2:02.0 192.6 28.0 110 8:10.5
箕浦るん 2 8:11.0 2:02.7 189.0 31.0 115 8:02.4
               
野村七重 4           7:39.8
光山成美 4           7:46.7
               
内彩香 3           8:07.6
岡橋東子 3           8:03.2