2000m測定 2009-2010
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m total BEST DPS WPS 氏名
Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
阿部 皓 4                                   6:43.4 #DIV/0! #DIV/0! 阿部 皓
大島健人 4 1:42.2 328.0 33.0 1:44.5 307.0 32.0 1:47.0 286.0 31.0 1:44.9 303.0 33.0 6:58.5 1:44.6 306.0 32.0 118 6:58.2 8.96 9.56 大島健人
小森諒太郎 4 1:36.2 393.0 33.0 1:39.5 355.0 32.0 1:41.8 332.0 31.0 1:38.2 370.0 34.0 6:35.8 1:38.9 361.0 32.0 127 6:33.4 9.47 11.28 小森諒太郎
田中嵩大 4 1:42.9 321.0 33.0 1:45.8 296.0 32.0 1:47.2 284.0 32.0 1:43.7 314.0 37.0 6:59.5 1:44.8 303.0 33.0 115 6:46.8 8.67 9.18 田中嵩大
玉木健二 4 1:41.4 336.0 33.0 1:42.7 323.0 32.0 1:42.4 326.0 33.0 1:40.5 345.0 35.0 6:47.1 1:41.7 332.0 33.0 125 6:51.4 8.93 10.06 玉木健二
寺西翔平 4 1:36.1 394.0 34.0 1:39.4 356.0 33.0 1:40.9 341.0 33.0 1:43.1 319.0 36.0 6:39.5 1:39.8 351.0 34.0 125 6:42.3 8.83 10.32 寺西翔平
坂内孝彰 4                                   6:49.2 #DIV/0! #DIV/0! 坂内孝彰
友田拓造 4                                   6:58.4 #DIV/0! #DIV/0! 友田拓造
                                             
上田和貴 3                                   6:58.1 #DIV/0! #DIV/0! 上田和貴
太田将志 3 1:40.2 348.0 34.0 1:44.4 308.0 30.0 1:45.1 301.0 30.0 1:42.5 325.0 33.0 6:52.2 1:43.0 320.0 31.0 120 6:52.5 9.39 10.32 太田将志
長谷川大洋 3                                   6:33.2 #DIV/0! #DIV/0! 長谷川大洋
森崎将史 3 1:30.8 468.0 36.0 1:31.5 457.0 35.0 1:33.1 434.0 34.0 1:34.3 417.0 36.0 6:09.6 1:32.4 444.0 35.0 120 6:16.8 9.28 12.69 森崎将史
戸田昌邦 3                                   6:46.4 #DIV/0! #DIV/0! 戸田昌邦
渡邉優介 3 1:39.5 355.0 35.0 1:43.6 315.0 33.0 1:47.0 286.0 32.0 1:44.6 281.0 34.0 6:57.7 1:44.4 307.0 33.0 120 6:53.9 8.71 9.30 渡邉優介
                                             
新谷卓士 2 1:43.4 317.0 28.0 1:46.0 294.0 27.0 1:47.9 279.0 27.0 1:45.2 301.0 30.0 7:02.5 1:45.6 297.0 28.0 120 6:56.7 10.14 10.61 新谷卓士
色部光洋 2 1:43.6 315.0 31.0 1:47.1 285.0 30.0 1:49.5 267.0 29.0 1:48.2 276.0 32.0 7:08.5 1:47.1 285.0 30.0 125 7:07.8 9.33 9.50 色部光洋
坂崎太紀 医2 1:33.3 431.0 35.0 1:39.5 355.0 33.0 1:40.7 343.0 32.0 1:39.3 357.0 33.0 6:32.9 1:38.2 369.0 33.0 130 6:37.6 9.26 11.18 坂崎太紀
中村聡 2 1:44.7 305.0 36.0 1:49.0 270.0 32.0 1:50.9 257.0 32.0 1:50.7 258.0 31.0 7:15.3 1:48.8 272.0 32.0 120 7:10.5 8.61 8.50 中村聡
中谷建太朗 2 1:40.1 349.0 31.0 1:43.7 314.0 29.0 1:47.2 284.0 29.0 1:47.3 283.0 30.0 6:58.2 1:44.5 306.0 29.0 115 6:54.4 9.89 10.55 中谷建太朗
 
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m total BEST DPS WPS 氏名
Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
野村七重 4                                   7:39.8 #DIV/0! #DIV/0! 野村七重
光山成美 4                                   7:46.7 #DIV/0! #DIV/0! 光山成美
                                             
内彩香 3                                   8:07.6 #DIV/0! #DIV/0! 内彩香
岡橋東子 3                                   8:03.2 #DIV/0! #DIV/0! 岡橋東子
梶原あゆみ 3                                   7:48.1 #DIV/0! #DIV/0! 梶原あゆみ
                                             
石川世梨奈 2                                   8:01.0 #DIV/0! #DIV/0! 石川世梨奈
菊地真理子 2                                   8:08.2 #DIV/0! #DIV/0! 菊地真理子
箕浦るん 2                                   8:02.4 #DIV/0! #DIV/0! 箕浦るん