2000m測定 2009−2010
7月15日
氏名 学年 total BEST DPS WPS
Time Lap Watt SR DF
森崎将史 2 6:09.6 1:32.4 444.0 35.0 120 6:16.8 9.28 12.69
坂崎太紀 医2 6:32.9 1:38.2 369.0 33.0 130 6:37.6 9.26 11.18
小森諒太郎 4 6:35.8 1:38.9 361.0 32.0 127 6:33.4 9.47 11.28
寺西翔平 4 6:39.5 1:39.8 351.0 34.0 125 6:42.3 8.83 10.32
玉木健二 4 6:47.1 1:41.7 332.0 33.0 125 6:51.4 8.93 10.06
太田将志 3 6:52.2 1:43.0 320.0 31.0 120 6:52.5 9.39 10.32
渡邉優介 3 6:57.7 1:44.4 307.0 33.0 120 6:53.9 8.71 9.30
中谷建太朗 2 6:58.2 1:44.5 306.0 29.0 115 6:54.4 9.89 10.55
大島健人 4 6:58.5 1:44.6 306.0 32.0 118 6:58.2 8.96 9.56
田中嵩大 4 6:59.5 1:44.8 303.0 33.0 115 6:46.8 8.67 9.18
新谷卓士 2 7:02.5 1:45.6 297.0 28.0 120 6:56.7 10.14 10.61
色部光洋 2 7:08.5 1:47.1 285.0 30.0 125 7:07.8 9.33 9.50
中村聡 2 7:15.3 1:48.8 272.0 32.0 120 7:10.5 8.61 8.50
阿部 皓 4           6:43.4 #DIV/0! #DIV/0!
坂内孝彰 4           6:49.2 #DIV/0! #DIV/0!
友田拓造 4           6:58.4 #DIV/0! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!
上田和貴 3           6:58.1 #DIV/0! #DIV/0!
長谷川大洋 3           6:33.2 #DIV/0! #DIV/0!
戸田昌邦 3           6:46.4 #DIV/0! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!
氏名 学年 total BEST DPS WPS
Time Lap Watt SR DF
野村七重 4           7:39.8 #DIV/0! #DIV/0!
光山成美 4           7:46.7 #DIV/0! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!
内彩香 3           8:07.6 #DIV/0! #DIV/0!
岡橋東子 3           8:03.2 #DIV/0! #DIV/0!
梶原あゆみ 3           7:48.1 #DIV/0! #DIV/0!
                #DIV/0! #DIV/0!
石川世梨奈 2           8:01.0 #DIV/0! #DIV/0!
菊地真理子 2           8:08.2 #DIV/0! #DIV/0!
箕浦るん 2           8:02.4 #DIV/0! #DIV/0!