2000m    
    500m     1000m     1500m     2000m     total        
氏名 学年 Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
阿部 皓 2 1:41.1 339.0 31 1:41.6 334.0 32 1:41.6 334.0 32 1:41.6 334.0 35 6:45.9 1:41.4 335.0 32 113
早瀬健彦 4 1:38.0 371.3 34 1:42.1 328.6 31 1:44.5 306.4 30 1:41.4 335.7 32 6:46.1 1:41.5 334.4 32 122
 河合崇泰 2 1:37.0 361.0 32 1:41.5 335.0 33 1:43.3 318.0 33 1:43.0 320.0 34 6:46.7 1:41.7 320.0 36 123
小森諒太郎 2 1:39.3 357.0 31 1:42.5 325.0 30 1:44.8 304.0 30 1:44.7 305.0 34 6:51.3   322.0 31 127
浅田 孟 3 1:41.2 338.0 33 1:45.1 301.0 30 1:45.3 300.0 31 1:42.1 329.0 34 6:53.8 1:43.4 316.0 32 124
田中嵩大 2 1:41.2 338.0 33 1:44.3 308.0 31 1:45.0 302.0 31 1:43.8 313.0 35 6:54.3 1:43.5 315.0 32 124
寺西翔平 2 1:42.5 324.9 32 1:43.8 313.3 30 1:44.9 303.2 31 1:43.2 318.1 34 6:54.4 1:43.6 314.7 32 121
下津将秀 3 1:40.3 347.0 32 1:43.5 316.0 32 1:45.5 298.0 32 1:45.8 296.0 33 6:55.0 1:43.7 313.0 32 123
三重野嵩之 3 1:43.0 320.0 38 1:43.5 316.1 38 1:44.1 310.3 37 1:44.9 303.2 41 6:55.5 1:43.9 312.3 39 138
伊藤秀一 3 1:38.6 365.1   1:42.5 324.8 32 1:46.4 290.3 33 1:48.0 277.8 33 6:55.6 1:43.9 312.2 33 122
小山洋紀 4 1:43.6 315.0 31 1:44.9 303.0 31 1:46.7 288.0 30 1:43.5 316.0 33 6:58.6 1:44.6 305.0 31  
坂内孝彰 2 1:44.1 310.0 31 1:47.5 282.0 31 1:49.6 266.0 30 1:46.4 291.0 32 7:07.5 1:46.8 287.0 31 120
本多将士 2 1:40.5 345.0 33 1:49.3 268.0 31 1:51.4 253.0 30 1:51.5 252.0 34 7:12.8 1:48.2 276.0 32 113
田力信人 3 1:44.4 308.0 32 1:48.0 278.0 32 1:51.3 254 31 1:49.6 266.0 33 7:13.2 1:48.3 276.0 32 120
大島健人 2 1:45.9 295.0 31 1:45.4   29 1:52.9 243.0 29 1:50.9 257.0 33 7:19.1 1:49.7 265.0 30  
奥田恭平 3                                  
小林 剛 3                                  
坂口 翔 3                                  
玉木健二 2                                  
八木 徹 2                                  
友田拓造 2                          
篠田太郎 2                                  
    500m     1000m     1500m     2000m     total        
氏名 学年 Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
光山成美 2 1:55.8 225.0 28 1:56.2 223.0 29 1:57.4 216.0 29 1:57.6 215.0 30 7:47.0 1:56.7 219.7 29 115
秋篠 薫 3 1:56.7 220.0 27 1:57.5 216.0 28 1:58.6 210.0 28 1:57.3 217.0 31 7:50.0 1:57.5 216.0 28 110
山谷尚子 3 1:52.7 245.0 31 1:58.1 212.0 28 1:59.6 205.0 29 1:59.9 203.0 33 7:50.3 1:57.5 215.0 30 114
野村七重 2 1:54.7 232.0 30 1:56.5 221.0 29 2:00.1 202.0 29 2:02.8 189.0 30 7:54.1 1:58.5 210.0 29 110
渡邊珠希 2 1:56.7 202.0 28 2:00.6 194.0 26 2:01.7 200.0 26 2:00.1 220.0 28 7:59.0 1:59.7 204 27 110
小川真依 2 1:57.1 218.2 30 2:00.4 200.7 30 2:01.2 196.7 31 2:00.5 200.3 32 7:59.1 1:59.1 203.7 31 110
平川あざみ 2 1:56.9 219.0 30 2:01.2 197.0 29 2:03.7 185.0 30 2:03.4 186.0 34 8:05.1 2:01.2 196.0 30 111
櫻庭麻衣 2