2008/7/8
2000m
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m total BEST
Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
河合崇泰 2 1:37.5 378.0 34 1:40.1 349.0 32 1:40.7 343.0 32 1:41.2 338.0 35 6:39.5 1:39.8 351.0 33 120 更新!
早瀬健彦 4 1:36.7 387.0 35 1:03.5 355.0 33 1:41.6 334.0 31 1:42.8 322.0 31 6:40.6 1:40.1 348.0 32 122 06:37.9
寺西翔平 2 1:40.8 342.0 30 1:42.3 327.0 31 1:41.7 333.0 31 1:41.3 337.0 35 6:46.1 1:42.0 334.0 31 119 更新!
伊藤秀一 3 1:41.4 336.0 32 1:44.7 305.0 32 1:43.7 315.0 32 1:38.7 364.0 36 6:48.4 1:42.4 329.0 33 120 更新!
田中嵩大 2 1:40.7 343.0 35 1:42.8 322.0 33 1:42.9 321.0 34 1:42.3 327.0 36 6:48.7 1:42.0 328.0 34 118 更新!
浅田 孟 3 1:40.8 342.0 32 1:43.5 316.0 31 1:44.8 304.0 31 1:42.8 322.0 33 6:51.8 1:42.9 321.0 31 123 更新!
三重野嵩之 3 1:43.3 318.0 38 1:43.8 313.0 38 1:43.7 314.0 38 1:41.6 334.0 43 6:52.4 1:43.1 319.0 39 120 更新!
阿部 皓 2 1:40.2 34.0 32 1:42.7 323.0 33 1:45.6 397.0 33 1:48.3 276.0 33 6:56.7 1:44.1 310.0 32 116 06:45.9
小山洋紀 4 1:42.6 324.0 33 1:44.4 308.0 32 1:45.0 302.0 33 1:45.4 299.0 34 6:57.5 1:44.3 308.0 33 120 更新!
坂内孝彰 2 1:44.7 305.0 31 1:46.7 287.0 30 1:46.8 287.0 30 1:39.4 356.0 34 6:57.7 1:44.4 307.0 31 120 更新!
玉木健二 2 1:42.8 322.0 30 1:44.2 309.0 30 1:45.9 295.0 32 1:49.0 270.0 34 7:01.8 1:45.4 298.0 31 124 更新!
田力信人 3 1:43.9 312.0 35 1:48.8 272.0 34 1:50.1 262.0 33 1:47.4 283.0 35 7:10.3 1:47.5 281.0 34 120 更新!
友田拓造 2 1:43.4 317.0 33 1:45.4 299.0 32 1:50.4 260.0 32 1:51.9 250.0 33 7:11.0 1:48.0 280.0 32 121 更新!
本多将士 2 1:43.1 319.0 32 1:46.6 289.0 32 1:51.3 254.0 32 1:51.3 254.0 32 7:12.2 1:48.0 277.0 32 115 07:04.3
大島健人 2 1:45.0 302.0 30 1:48.2 276.0 29 1:51.8 250.0 29 1:51.9 250.0 33 7:16.9 1:49.2 269.0 30 110 更新!
坂口 翔 3                                    
奥田恭平 3                                    
篠田太郎 3                                    
小林 剛 3                                    
小森諒太郎 2                                    
 
 
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m total BEST
Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
山谷尚子 3 1:53.7 238.0 30 1:58.7 209.0 28 1:59.9 203.0 28 1:56.0 224.0 30 7:48.3 1:57.0 218.0 29 112 更新!
小川真依 2 1:55.6 220.0 30 1:58.1 212.0 29 1:59.0 208.0 29 1:57.6 212.0 30 7:50.9 1:57.7 215.0 29 110 07:50.9
野村七重 2 1:53.8 228.0 29 1:58.4 211.0 31 1:59.6 205.0 31 2:00.6 200.0 31 7:52.4 1:58.1 212.0 31 110 更新!
渡邊珠希 2 1:56.3 222.0 29 1:59.0 208.0 206 2:00.7 202.0 26 2:00.6 199.0 27 7:56.3 1:58.5 210.0 30 114 更新!
平川あざみ 2 1:57.8 214.0 29 2:00.9 198.0 28 2:02.8 189.0 29 2:01.1 197.0 31 8:02.5 2:00.6 190.0 29 110 更新!
光山成美 2 1:53.3 228.0 29 1:58.7 209.0 28 2:05.9 175.0 28 2:07.6 168.0 30 8:07.4 2:01.8 193.0 28 115 07:47.0