2000m測定 2008−2009
11月18日
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m total DPS BEST 氏名
Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
浅田 孟 3                                       浅田 孟
伊藤秀一 3                         6:53.7 1:43.4 316.0 32.0 125   6:48.4 伊藤秀一
奥田恭平 3 1:41.6 334.0 31 1:42.9 321.0 30 1:43.4 317 31.0 1:40.8 342 39 6:48.7 1:42.1 328 32.0 125   6:52.0 奥田恭平
小林 剛 3                                       小林 剛
坂口 翔 3                                     坂口 翔
田力信人 3 1:43.7 314.0 31 1:48.2 276.0 30 1:50.1 262 29 1:45.0 302.0 34 7:06.9 1:46.7 288.0 31.0 120   7:10.3 田力信人
三重野嵩之 3 1:40.7 343.0 35 1:42.2 328.0 35 1:42.8 322.0 36 1:42.1 329.0 41 6:47.7 1:41.9 331.0 36.0 117   6:52.4 三重野嵩之
篠田太郎 2                                       篠田太郎
                                           
阿部 皓 2 totalのみデータあり                   6:50.3 1:42.5 324.0 29.0     6:45.9 阿部 皓
大島健人 2 1:45.1 301.0 28 1:48.4 275.0 27 1:52.4 246.0 27 1:52.4 246.0 29 7:18.4 1:49.6 266.0 27.0 120   7:16.9 大島健人
小森諒太郎 2 1:37.1 382.0 30 1:39.5 355.0 31 1:41.2 338.0 31 1:43.4 317.0 37 6:41.3 1:40.3 347.0 32.0 130   6:45.4 小森諒太郎
田中嵩大 2 1:40.0 350.0 36 1:43.4 317.0 34 1:44.1 310.0 35 1:44.0 311.0 37 6:51.4 1:42.8 322.0 35.0 122   6:48.7 田中嵩大
玉木健二 2 1:43.1 317.0 32 1:45.1 301.0 30 1:48.6 273.0 32 1:50.1 262.0 33 7:06.9 1:46.7 288.0 31.0 125   6:58.7 玉木健二
寺西翔平 2 1:46.6 344.0 30 1:43.1 319.0 30 1:44.2 309.0 31 1:44.7 308.0 32 6:52.7 1:43.1 319.0 30.0 124   6:46.1 寺西翔平
坂内孝彰 2 1:43.5 315.3 49 1:44.6 306.0 30 1:46.1 293.2 32 1:42.6 333.3 32 6:55.8 1:44.6 311.5 31.0 130   6:57.7 坂内孝彰
本多将士 2 1:43.4 317.0 32 1:48.8 272.0 31 1:50.8 257.0 31 1:51.2 255.0 32 7:14.3 1:48.5 273.0 31.0 116   7:04.3 本多将士
友田拓造 2 1:42.5 325.0 35 1:48.2 276.0 33 1:52.5 246.0 33 1:56.8 220.0 32 7:20.0 1:50.0 263.0 33.0 120   7:12.8 友田拓造
                                           
上田和貴 1 1:37.2 381.0 36 1:51.0 256.0 31 1:56.3 222.0 29 1:57.5 216.0 29 7:21.9 1:50.4 260.0 31.0 124   7:34.3 上田和貴
太田将志 1 1:41.0 340.0 33 1:47.9 279.0 30 1:53.7 238.0 28 1:54.4 234.0 29 7:17.0 1:49.2 268.0 30.0 115   7:47.1 太田将志
長谷川大洋 1 1:37.8 374.0 32 1:42.2 328.0 31 1:44.3 308.0 31 1:42.4 326.0 33 6:46.7 1:41.6 333.0 31.0 120   6:49.6 長谷川大洋
森崎将史 1 1:37.1 382.0 32 1:41.0 340.0 29 1:42.7 323.0 29 1:40.4 346.0 30 6:41.2 1:40.3 347.0 30.0 130   6:58.0 森崎将史
戸田昌邦 1 1:40.5 345.0 29 1:45.0 302.0 27 1:46.8 287.0 28 1:46.7 288.0 31 6:59.0 1:44.7 305.0 29.0 130   7:37.2 戸田昌邦
渡邉優介 1 1:37.7 375.0 34 1:45.2 301.0 32 1:50.9 257.0 31 1:52.9 243.0 31 7:06.7 1:46.6 288.0 32.0 117   7:22.9 渡邉優介
   
氏名 学年 500m 1000m 1500m 2000m total DPS BEST 氏名
Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
秋篠 薫 3 1:56.2 223.0 27 1:58.1 212.0 27 1:57.9 214.0 27 1:55.0 230.0 31 7:47.2 1:56.8 220.0 28.0 106   7:50.0 秋篠 薫
山谷尚子 3 1:55.5 227.0 29 1:59.5 205.0 30 2:01.0 198.0 31 2:00.4 201.0 32 7:56.5 1:59.1 207.0 30.0 108   7:48.3 山谷尚子
                                           
小川真依 2 1:56.7 220.0 31 2:01.8 194.0 30 2:04.8 180.0 31 2:03.0 188.0 34 8:06.1   195.0 31.0     7:48.1 小川真依
櫻庭麻衣 2                                       櫻庭麻衣
野村七重 2 1:58.2 212.0 30 2:00.9 198.0 31 2:04.7 180.0 31 2:04.4 182.0 31 8:08.3 2:02.0 192.0 30.0 115   7:52.4 野村七重
平川あざみ 2                                       平川あざみ
光山成美 2                                     光山成美
                                           
内彩香 1 2:03.7 185.0 32 2:09.3 162.0 28 2:10.3 158.0 28 2:11.8 153.0 29 8:35.1 2:08.7 164.0 29.0 100   9:03.7 内彩香
岡橋東子 1                                       岡橋東子
梶原あゆみ 1 2:01.7 194.0 31 2:06.3 174.0 29 2:08.3 166.0 29 2:08.0 167.0 32 8:24.3 2:06.0 175.0 30.0 105   8:30.6 梶原あゆみ
土肥かおり 1 1:50.2 262.0 34 1:56.9 219.0 31 1:57.9 214.0 31 1:57.3 217.0 32 7:42.3 1:55.5 227.0 32.0 101   8:22.0 土肥かおり