20min測定 2007−2008
    500m     1000m     1500m     2000m     total        
氏名 学年 Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Distance Lap Watt SR DF
 河合崇泰 2 01:48.3 275.0 27 01:49.5 266.0 28 01:49.8 264.0 27 01:47.1 285.0 30 5518 01:48.7 272.0 28 125
小森諒太郎 2 01:47.2 283.0 24 01:49.0 270.0 24 01:50.4 260.0 24 01:48.1 277.0 27 5518 01:48.7 272.0 24 124
早瀬健彦 4 01:46.6 289.0 26 01:48.3 275.0 25 01:50.7 258.0 24 01:49.4 267.0 26 5516 01:48.7 272.0 25 126
伊藤秀一 3 01:49.7 265.0 27 01:50.6 259.0 28 01:49.1 269.0 28 01:46.3 291.0 32 5508 01:48.9 271.0 28 121
田中嵩大 2 01:49.4 267.0 25 01:50.1 262.0 26 01:50.0 263.0 27 01:48.7 272.0 30 5477 01:49.4 266.0 27 118
阿部 皓 2 01:49.4 256.0 30 01:49.1 269.0 28 01:51.7 251.0 29 01:49.0 270.0 32 5462 01:49.8 264.0 28 121
寺西翔平 2 01:49.8 264.0 25 01:50.8 257.0 25 01:51.1 255.0 26 01:49.7 265.0 29 5437 01:50.4 260.0 26 121
三重野嵩之 3 01:51.0 256.0 30 01:51.4 253.0 31 01:49.9 263.0 32 01:49.1 269.0 36 5436 01:50.3 260.0 32 126
下津将秀 3 01:47.6 281.0 27 01:51.1 255.0 28 01:54.5 233.0 28 01:50.0 263.0 30 5418 01:50.7 258.0 28 124
浅田 孟 3 01:51.6 252.0 27 01:52.5 246.0 27 01:51.3 253.0 28 01:48.5 274.0 30 5406 01:50.9 256.0 28 124
本多将士 2 01:50.7 257.0 25 01:53.0 242.0 26 01:54.4 234.0 26 01:52.3 247.0 31 5328 01:52.6 245.0 27 115
田力信人 3 01:51.7 251.0 26 01:53.7 238.0 27 01:55.2 228 27 01:51.9 250.0 29 5301 01:53.7 241.0 27  
小山洋紀 4 01:52.8 246.0 27 01:53.5 239.0 26 01:55.4 227.0 27 01:55.0 230.0 28 5256 01:54.1 235.0 27 116
坂内孝彰 2 01:54.4 233.0 34 01:53.9 237.0 26 01:57.0 219.0 26 01:54.7 239.0 27 5232 01:54.8 232.0 26 115
大島健人 2 01:54.8 231.0 24 01:57.0 219.0 25 01:58.4 210.0 25 01:57.7 214.0 27 5130 01:56.9 219.0 25 110
奥田恭平 3                                  
小林 剛 3                                  
坂口 翔 3                                
玉木健二 2                                  
八木 徹 2                                  
友田拓造 2                                  
篠田太郎 2                                  
    500m     1000m     1500m     2000m     total        
氏名 学年 Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Lap Watt SR Time Lap Watt SR DF
光山成美 2 02:02.0 193.0 25 02:01.8 193.0 26 02:01.4 195.0 27 02:01.0 197.0 28 4934 02:01.6 195.0 26 115
山谷尚子 3 02:00.0 203.0 27 02:03.0 188.0 27 02:04.1 183.0 27 02:02.2 192.0 30 4903 02:02.3 191.0 27 114
小川真依 2 02:05.2 178.0 24 02:06.7 172.0 25 02:06.4 173.0 25 02:02.2 192.0 29 4796 02:05.1 179.0 25 110
野村七重 2 02:03.2 186.0 25 02:05.2 178.0 25 02:07.2 170.0 25 02:05.3 178.0 27 4790 02:05.2 178.0 25 110
渡邊珠希 2 02:07.0 171.0 24 02:08.8 164.0 22 02:07.6 168.0 22 02:04.0 183.0 25 4731 02:06.8 172 23 109
秋篠 薫 3                                  
                                     
櫻庭麻衣 2                                  
平川あざみ 2