順位 名前 学年 Time ランク
1 田力 信人 3 4:24:59 229
2 玉木 健二 2 4:30:27 255
3 奥田 恭平 3 4:31:46 264
4 三重野嵩之 3 4:39:19 292
5 伊藤 秀一 3 5:02:30 372
6 本多 将士 2 5:12:11 400
7 田中 嵩大 2 5:24:42 433
8 大杉 太郎 3 5:27:16 438
9 長谷川大洋 1 5:29:14 443
10 倉野 健人 2 5:42:00 479
11 坂内 孝彰 2 6:04:35 519
12 寺西 翔平 2 6:09:10 524
13 山中 友樹 3 6:23:12 539
14 友田 拓造 2 6:24:31 541
15 渡辺 優介 1 6:44:39 555
16 森崎 将史 1 7:07:22 565
順位 名前 学年 Time ランク
1 野村 七重 2 6:23:22 40
2 光山 成美 2 6:42:54 44
3 土肥かおり 1 7:18:19 49
4 内  彩香 1 7:18:26 50
5 渡辺 夏央 2 7:26:01 51
6 長瀬 智映 1 7:43:53 53